所有分类
2018年8月20日,昆明市公安局五华分局在中国政府采购网发布招标信息,预算3965.75万元采购一批仪器设备。本次招标共包含13大类,172种不同仪器设备。其中核心采购产品共21类,包含多类光谱、色谱等仪器。具体信息如下:
采购项目名称:昆明市公安局五华分局刑事技术实验室设备采购项目
项目编号:YNTTCG20180503
采购预算:3965.75万元 人民币
投标截止时间:2018年9月11日 09:30
开标时间:2018年9月11日 09:30
开标地点:昆明市公共资源交易中心
招标产品列表:
序号 | 配备项目 | 使用年限(质保期) | 功能用途 | 配备单位 | 数量 |
(一)法医鉴定设备 | |||||
1 | 脏器秤 | 5-10年 | 详见第六章“采购需求” | 台 | 4 |
2 | 普通天平 | 5-10年 | 台 | 2 | |
3 | 器械消毒柜 | 5-10年 | 个 | 2 | |
4 | 洗衣机 | 5-10年 | 台 | 3 | |
5 | 紫外线消毒器 | 5-10年 | 台 | 1 | |
6 | 物证处理净化工作台 | 5-10年 | 台 | 1 | |
7 | 微波炉 | 5-10年 | 台 | 2 | |
8 | 生物显微镜 | 5-10年 | 台 | 2 | |
9 | 无目体视显微镜 | 5-10年 | 台 | 2 | |
10 | 便携式X光机 | 5-10年 | 台 | 1 | |
11 | X光片观片灯 | 5-10年 | 个 | 4 | |
12 | 影像片扫描仪 | 5-10年 | 个 | 1 | |
13 | 物证提取箱 | 1-3年 | 个 | 4 | |
14 | 物证保管箱 | 3-5年 | 个 | 4 | |
15 | 激光物证搜索系统 | 5-10年 | 台 | 1 | |
16 | 电筒式生物物证发现仪 | 5-10年 | 套 | 1 | |
17 | 便携式激光搜索仪 | 5-10年 | 套 | 1 | |
18 | 血痕发现仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
19 | 电热干燥箱 | 5-10年 | 台 | 1 | |
20 | 超低温冰箱 | 5-10年 | 台 | 1 | |
21 | 现场勘查实时记录仪 | 5-10年 | 台 | 28 | |
(二)痕迹检验鉴定装备 | |||||
22 | 比对显微镜 | 5-10年 | 详见第六章“采购需求” | 台 | 1 |
23 | 全光谱现场取证仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
24 | 体视显微镜 | 5-10年 | 台 | 1 | |
25 | 多功能显微检测系统 | 5-10年 | 套 | 1 | |
26 | 纸张手印无损显现系统 | 5-10年 | 套 | 1 | |
27 | 热敏纸手印快速显现仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
28 | 多功能手印熏显柜 | 5-10年 | 台 | 1 | |
29 | 真空镀膜手印显现系统 | 5-10年 | 台 | 1 | |
30 | 茚三酮(DFO)显现箱 | 5-10年 | 台 | 1 | |
31 | 真空502熏显柜 | 5-10年 | 台 | 1 | |
32 | 小型502指纹熏显柜 | 5-10年 | 台 | 1 | |
33 | 超大型502指纹熏显柜 | 5-10年 | 台 | 1 | |
34 | 大空间手印显现系统 | 3-5年 | 套 | 1 | |
35 | 金属冲压字迹显现箱 | 3-5年 | 个 | 1 | |
36 | 汽车VIN码无损检验仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
37 | 台虎钳 | 3-5年 | 个 | 1 | |
38 | 手枪钻 | 3-5年 | 个 | 1 | |
39 | 卧式配钥匙机 | 5-10年 | 台 | 1 | |
40 | 立式配钥匙机 | 5-10年 | 台 | 1 | |
41 | 足迹无影工作台 | 5-10年 | 套 | 1 | |
42 | 实验室成趟足迹样本采集与分析比对系统 | 3-5年 | 台 | 1 | |
43 | 潜在足迹发现提取快速拍照箱 | 3-5年 | 个 | 1 | |
44 | 足迹扫描仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
45 | 足迹分析与检验系统 | 5-10年 | 套 | 1 | |
46 | 成趟足迹定量检验系统 | 5-10年 | 套 | 1 | |
47 | 指纹扫描仪 | 3-5年 | 台 | 3 | |
48 | 内窥镜 | 5-10年 | 台 | 1 | |
49 | 柔性客体支架展平仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
(三)影像资料检验鉴定装备 | |||||
50 | 便携式多波段光源 | 3-5年 | 详见第六章“采购需求” | 台 | 1 |
51 | 全波段CCD照相系统 | 5-10年 | 台 | 1 | |
52 | 手印胶片扫描系统 | 5-10年 | 套 | 1 | |
53 | 专业全功能翻拍架 | 5-10年 | 套 | 2 | |
54 | 全光谱数码照相系统 | 5-10年 | 台 | 1 | |
55 | 现场全景图像重建系统 | 5-10年 | 台 | 1 | |
56 | 激光物证搜索仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
57 | 短焦投影仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
58 | 实物投影台 | 5-10年 | 台 | 2 | |
59 | 红外照相机 | 5-10年 | 台 | 1 | |
60 | 电子干燥柜 | 5-10年 | 台 | 2 | |
61 | 视频侦查移动工作站 | 5-10年 | 台 | 1 | |
62 | 模糊影像增强工作站 | 5-10年 | 台 | 1 | |
63 | 数字图像真伪鉴定系统 | 5-10年 | 套 | 1 | |
64 | 视频侦查专家 | 5-10年 | 套 | 1 | |
65 | 单兵研判系统 | 5-10年 | 套 | 1 | |
66 | 图像工作站 | 5-10年 | 套 | 5 | |
67 | 视频极速采集分析系统 | 5-10年 | 套 | 1 | |
(四)文件检验鉴定装备 | |||||
68 | 文检工作站 | 5-10年 | 详见第六章“采购需求” | 套 | 1 |
69 | 数字化微分干涉文检显微镜 | 5-10年 | 台 | 1 | |
70 | 静电压痕仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
71 | 快速翻拍扫描仪 | 5年 | 台 | 5 |
(五)电子物证检验鉴定装备 | |||||
72 | 恢复大师 | 2-5年 | 详见第六章“采购需求” | 台 | 1 |
73 | 超算分析系统 | 2-5年 | 套 | 1 | |
74 | 银行卡信息采集仪 | 2-5年 | 套 | 1 | |
75 | 计算机快取系统 | 2-5年 | 套 | 1 | |
76 | 高速硬盘复制机 | 2-5年 | 套 | 1 | |
77 | 超速取证仪 | 2-5年 | 台 | 1 | |
78 | 手机取证塔 | 2-5年 | 台 | 1 | |
79 | 手机芯片提取器 | 2-5年 | 套 | 1 | |
80 | 海量分析工作平台 | 2-5年 | 套 | 1 | |
81 | 网络取证工具 | 2-5年 | 套 | 1 | |
82 | 取证工作站 | 2-5年 | 套 | 1 | |
(六)现场勘验设备 | |||||
83 | 现场勘查移动实验室 | 5-10年 | 详见第六章“采购需求” | 套 | 1 |
84 | 现场勘查移动实验室 | 5-10年 | 套 | 1 | |
85 | 超级物证发现仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
86 | 刑事现场勘查光源组合箱 | 5年 | 套 | 2 | |
87 | 刑事现场勘查光源组合箱 | 5年 | 套 | 23 | |
88 | 现场勘查匀光手电 | 5年 | 个 | 50 | |
89 | 箱式强光现场照明灯 | 5年 | 台 | 1 | |
90 | 夜视仪 | 5年 | 台 | 1 | |
91 | 激光测距仪 | 5-10年 | 台 | 2 | |
92 | 金属探测仪(地平衡识别) | 5-10年 | 台 | 1 | |
93 | 勘测通 | 5-10年 | 台 | 60 | |
94 | 现场痕迹勘查箱 | 5-10年 | 个 | 25 | |
95 | 现场勘查附件箱 | 5年 | 个 | 25 | |
96 | 毒品毒物勘查箱 | 5年 | 个 | 1 | |
97 | 爆炸现场勘查箱 | 5年 | 个 | 1 | |
98 | 文检勘查箱 | 5年 | 个 | 1 | |
(七)其它现勘辅助器材 | |||||
99 | 现场勘查辅助装备箱 | 3-5年 | 详见第六章“采购需求” | 套 | 1 |
100 | 卫星地图下载器(加密狗授权) | 3-5年 | 套 | 2 | |
101 | 单警手电筒光源 | 3-5年 | 只 | 50 | |
(八)理化实验室仪器 | |||||
102 | 气相色谱/质谱联用仪 | 5-10年 | 详见第六章“采购需求” | 台 | 1 |
103 | 顶空色谱酒精检测仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
104 | 紫外可见光光谱仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
105 | 全自动样品浓缩仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
106 | 冷冻研磨仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
107 | 高精度电子天平(十万分之一双量程设定、万分之一) | 5-10年 | 台 | 1 | |
108 | 电子天平 | 5-10年 | 台 | 1 | |
109 | 台式高速离心机(微量) | 5-10年 | 台 | 1 | |
110 | 台式高速离心机(冷冻) | 5-10年 | 台 | 1 | |
111 | 无管道自净化药品存储柜 | 5-10年 | 台 | 3 | |
112 | 漩涡混合器 | 5-10年 | 台 | 1 | |
113 | 水浴锅 | 5-10年 | 台 | 1 | |
114 | 超声波清洗机 | 5-10年 | 台 | 1 | |
115 | 移液器(含各种规格) | 5-10年 | 批 | 1 | |
(九)DNA测序设备 | |||||
116 | 遗传分析仪 | 5-10年 | 详见第六章“采购需求” | 套 | 1 |
117 | 遗传分析仪 | 5-10年 | 套 | 1 | |
118 | 遗传分析软件 | 5-10年 | 份 | 1 | |
119 | PCR扩增仪 | 5-10年 | 台 | 4 | |
120 | 27位点Y plus试剂盒 | 盒 | 2 | ||
121 | 24位点提取版试剂盒 | 盒 | 16 | ||
122 | 24通道测序毛细管 | 套 | 2 | ||
123 | 8通道测序毛细管 | 套 | 2 | ||
124 | POP-4胶 | 袋 | 20 | ||
125 | GeneScan-600 LIZ片段大小标准V2.0 | 盒 | 10 | ||
126 | 阳极缓冲液 | 包 | 10 | ||
127 | 阴极缓冲液 | 包 | 10 | ||
128 | 阴极缓冲液槽胶垫 | 包 | 2 | ||
129 | 96孔板 | 盒 | 50 | ||
130 | 微量生物物证DNA自动化提取纯化系统 | 5-10年 | 台 | 1 | |
131 | 微量生物物证提取纯化试剂盒 | 盒 | 60 | ||
132 | 微量生物物证提取纯化试剂盒 | 盒 | 20 | ||
133 | 自动化法医DNA提取仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
134 | 平板离心机 | 5-10年 | 台 | 2 | |
135 | 平板离心机转头 | 5-10年 | 套 | 1 | |
136 | 台式高速离心机 | 5-10年 | 台 | 4 | |
137 | 可调式移液器 | 支 | 4 | ||
138 | 可调式移液器 | 支 | 8 | ||
139 | 可调式移液器 | 支 | 8 | ||
140 | 可调式移液器 | 支 | 8 | ||
141 | 可调式移液器 | 支 | 8 | ||
142 | 可调式移液器 | 支 | 8 | ||
143 | 可调式移液器 | 支 | 8 | ||
144 | 恒温混匀仪 | 5-10年 | 台 | 2 | |
145 | 混匀仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
146 | 微型离心机 | 5-10年 | 台 | 4 | |
147 | 超净工作台 | 5-10年 | 台 | 4 | |
148 | 移液器架 | 个 | 6 | ||
149 | 旋涡混合器 | 5-10年 | 台 | 3 | |
150 | 电子天平 | 5-10年 | 台 | 1 | |
151 | 生物安全柜 | 5-10年 | 台 | 2 | |
152 | 电子循环水浴锅 | 5-10年 | 台 | 2 | |
153 | 通用烘箱 | 5-10年 | 台 | 2 | |
154 | 超声波清洗器 | 5-10年 | 台 | 1 | |
155 | UPS电源 | 5-10年 | 2 | ||
156 | DNA数据库分析工作站 | 5-10年 | 台 | 6 | |
157 | 彩色打印机 | 5-10年 | 台 | 4 | |
158 | 加热磁力搅拌器 | 5-10年 | 台 | 1 | |
159 | 生物反转摇匀仪 | 5-10年 | 台 | 1 | |
160 | 冰箱 | 5-10年 | 台 | 10 | |
161 | 冰柜 | 5-10年 | 台 | 2 | |
162 | 消毒柜 | 5-10年 | 台 | 1 | |
163 | 骨骼切割平台 | 5-10年 | 套 | 1 | |
164 | 打孔器 | 3-5年 | 支 | 10 | |
165 | 紫外消毒车 | 5-10年 | 台 | 2 | |
166 | 台式生物物证发现仪 | 5-10年 | 套 | 1 |
(十一)DNA配套耗材及试剂 | |||||
167 | DNA配套耗材 | 详见第六章“采购需求” | 批 | 1 | |
168 | DNA配套试剂 | 批 | 1 | ||
(十二)实验室管理系统 | |||||
169 | 实验室综合管理系统 | 详见第六章“采购需求” | 套 | 1 | |
170 | 原始资料存储系统 | 套 | 1 | ||
171 | DNA实验室管理系统 | 套 | 1 | ||
(十三)其他采集设备 | |||||
172 | 指纹采集仪 | 详见第六章“采购需求” | 套 | 5 |
采购单位:昆明市公安局五华分局
地址:云南省昆明市五华区普吉路五华区司法行政中心
联系人:叶警官
联系电话:(0871)67478395
采购代理机构:云南通拓招标有限公司
地 址:云南省昆明市盘龙区同德昆明广场B区4幢601室
联系人:蔡工
电话:(0871)65895558/17608714289
我要评论