合肥市工商局2018年电线电缆抽查汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 编号 | 产品名称 | 被抽查经销企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 检验结果 | 不合格项 | ||||||||||
1 | D0001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 合肥瑶海区质能电器商行 | 合肥质能电线电缆有限公司 | / | ZR-BV300/500V1.5mm2 | 2018.03.28 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
2 | D0002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 合肥瑶海区质能电器商行 | 合肥质能电线电缆有限公司 | / | 60227IEC01(BV)300/500V2.5mm2 | 2018.02.03 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
3 | D0003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 合肥瑶海区质能电器商行 | 合肥质能电线电缆有限公司 | / | 60227IEC53(ZR-RVVB)300/500V2×1.5mm2 | 2018.04.02 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
4 | D0004 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 合肥瑶海区华丰电线电缆经销部 | 合肥华丰电线电缆有限责任公司 | 合览 | 60227IEC01(BV)450/750V1.5mm2 | 2017.03.25 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
5 | D0005 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 合肥瑶海区华丰电线电缆经销部 | 合肥华丰电线电缆有限责任公司 | 合览 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2017.03.05 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
6 | D0006 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 合肥瑶海区华丰电线电缆经销部 | 合肥华丰电线电缆有限责任公司 | 合览 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2017.03.24 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
7 | D0007 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 合肥瑶海区道群线缆经营部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪线缆 | ZR-BV450/750V1.5mm2 | 2017.11.15 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
8 | D0008 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 合肥瑶海区道群线缆经营部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪线缆 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.05.21 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
9 | D0009 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 合肥瑶海区道群线缆经营部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪线缆 | ZR-BV450/750V4mm2 | 2018.05.20 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
10 | D0010 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 合肥瑶海区来艳电线电缆销售部 | 合肥环宇电缆厂 | 国色 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2017.12.11 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
11 | D0011 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 合肥瑶海区来艳电线电缆销售部 | 合肥环宇电缆厂 | 国色 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2017.10.11 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
12 | D0012 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 合肥新站区金鸿电工器材商店 | 合肥市华强电线电缆厂 | 華建 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.04.18 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
13 | D0013 | 阻燃电线 | 合肥新站区金鸿电工器材商店 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 江淮宏升 | ZR-BV450/750V2.5mm2 | 2018.04.09 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
14 | D0014 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 合肥瑶海区语晨电线电缆经营部 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | 中特芯安 | 60227IEC01(BV)450/750V1.5mm2 | 2018.03.26 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
15 | D0015 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 合肥瑶海区语晨电线电缆经营部 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | 中特芯安 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.05.18 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
16 | D0016 | 电线 | 合肥瑶海区光杰百货经营部 | 绿宝电缆(集团)有限公司 | 绿宝 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2016.09.07 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
17 | D0018 | 电线 | 合肥新站区天正电器商行 | 绿宝电缆(集团)有限公司 | 绿宝 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2017.11.04 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
18 | D0019 | 电线 | 合肥新站区天正电器商行 | 绿宝电缆(集团)有限公司 | 绿宝 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2017.10.05 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
19 | D0020 | 聚氯乙烯电线 | 合肥瑶海区恒升线缆器材经营部 | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.04.28 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
20 | D0021 | 聚氯乙烯电线 | 合肥瑶海区恒升线缆器材经营部 | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2017.12.16 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
21 | D0022 | 电线 | 合肥瑶海区恒升线缆器材经营部 | 绿宝电缆(集团)有限公司 | 绿宝 | 60227IEC01(BV)450/750V1.5mm2 | 2018.01.15 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
22 | D0025 | 阻燃电线 | 周勋普 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 江淮宏升 | ZRBV450/750V2.5mm2 | 2018.05.23 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
23 | D0026 | 阻燃电线 | 周勋普 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 江淮宏升 | ZRBV450/750V4mm2 | 2018.05.23 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
24 | D0027 | 阻燃电线 | 周勋普 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 江淮宏升 | ZRBV450/750V6mm2 | 2018.01.02 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
25 | D0030 | 一般用途单芯导体电阻无护套电缆 | 安徽悦泽电线电缆有限公司 | 江苏江扬线缆有限公司 | 江扬 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.03.05 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
26 | D0031 | 一般用途单芯导体电阻无护套电缆 | 安徽悦泽电线电缆有限公司 | 天津远东线缆科技有限公司 | ZJC | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2017.12 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
27 | D0032 | 一般用途单芯导体电阻无护套电缆 | 安徽悦泽电线电缆有限公司 | 天津远东线缆科技有限公司 | ZJC | 60227IEC01(BV)450/750VZR-BV2.5mm2 | 2017.12 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
28 | D0033 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 安徽天之蓝电缆有限公司 | 江西汉光电缆有限公司 | 汉光 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.02.26 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
29 | D0034 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 安徽天之蓝电缆有限公司 | 江西汉光电缆有限公司 | 汉光 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.05.31 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
30 | D0035 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 安徽天之蓝电缆有限公司 | 江西汉光电缆有限公司 | 汉光 | 60227IEC01(BV)450/750V1.5mm2 | 2018.05.21 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
31 | D0036 | 聚氯乙烯电线 | 合肥市包河区广博电线电缆经营部 | 铜陵长江铜业有限公司 | 古铜 | 60227IEC01(BV)450/750V1.5mm2 | 2018.03.23 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
32 | D0037 | 电线 | 合肥市包河区广博电线电缆经营部 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | 中特芯安 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.05.11 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
33 | D0038 | 电线 | 合肥市包河区广博电线电缆经营部 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | 中特芯安 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.05.20 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
34 | D0039 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合肥市包河区起帆电线电缆经营部 | 上海起帆电线电缆有限公司 | 起帆牌 | 60227IEC01(BV)450/750V | 2018.05.12 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
35 | D0040 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(陈博迪) | 合肥市包河区起帆电线电缆经营部 | 上海起帆电线电缆有限公司 | 起帆牌 | 60227IEC01(BV)450/750V | 2018.05.15 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
36 | D0041 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(陈博迪) | 合肥市包河区起帆电线电缆经营部 | 上海起帆电线电缆有限公司 | 起帆牌 | 60227IEC01(BV)450/750V | 2018.05.24 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
37 | D0042 | 绝缘电线 | 合肥市包河区锐星五金经营部 | 安徽星锐电线电缆有限公司 | 星锐 | 60227IEC01(BV)450/750V1.5mm2 | 2017.09.26 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
38 | D0043 | 绝缘电线 | 合肥市包河区锐星五金经营部 | 安徽星锐电线电缆有限公司 | 星锐 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.03.24 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
39 | D0044 | 绝缘电线 | 合肥市包河区锐星五金经营部 | 安徽星锐电线电缆有限公司 | 星锐 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2017.12.15 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
40 | D0045 | 聚氯乙烯绝缘绞织软线 | 安徽路阔线缆有限公司 | 安徽路阔线缆有限公司 | 路阔线缆 | NH-RVS300/500V2×1mm2 | 2018.05 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
41 | D0046 | 聚氯乙烯绝缘绞织软线 | 安徽路阔线缆有限公司 | 安徽路阔线缆有限公司 | 路阔线缆 | ZR-RVV300/500V3×0.5mm2 | 2017.12 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
42 | D0047 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 合肥市包河区安普电线电缆经营部 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | 中特芯安 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.04.10 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
43 | D0048 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 合肥市包河区安普电线电缆经营部 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | 中特芯安 | 60227IEC01(BV)450/750V6mm2 | 2018.04.19 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
44 | D0049 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合肥金联宇建材有限公司 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | / | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.04.16 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
45 | D0050 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合肥金联宇建材有限公司 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | / | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.01.12 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
46 | D0051 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 庞瑞龙(合肥市包河区揽帛电线电缆经营部) | 安徽揽益特种电线电缆有限公司 | AHLY | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.02.26 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
47 | D0052 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 庞瑞龙(合肥市包河区揽帛电线电缆经营部) | 安徽揽益特种电线电缆有限公司 | AHLY | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.02.26 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
48 | D0053 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 合肥市包河区圣闽炘五金建材商行 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.05.25 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
49 | D0054 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 合肥市包河区圣闽炘五金建材商行 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩 | 60227IEC01(BV)450/750V10mm2 | 2018.05.27 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
50 | D0056 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 铜陵铜泉电缆科技有限公司 | 无极 | ZR-BV450/750V6mm2 | 2016.03.28 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
51 | D0057 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 合肥瑶海区茂森五金商行 | 安徽百商电缆有限公司 | 百商 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2017.07.27 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
52 | D0058 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 合肥瑶海区茂森五金商行 | 安徽百商电缆有限公司 | 百商 | 60227IEC01(BV)450/750V6mm2 | 2017.07.19 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
53 | D0059 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 合肥瑶海区群群电线电缆经营部 | 安徽宏帆电线电缆有限公司 | / | RVV300/500V2×1mm2 | 2018.03.05 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
54 | D0060 | 阻燃电线 | 合肥瑶海区群群电线电缆经营部 | 安徽宏帆电线电缆有限公司 | 宏升 | ZR-BV450/750V1.5mm2 | 2018.06.02 | 所检项目合格 | / | ||||||||||
55 | D0017 | 绝缘软电线 | 合肥瑶海区光杰百货经营部 | 中国长城电缆有限公司 | / | ZR-RVS450/750V2×1.5mm2 | / | 不合格 | 导体电阻(20℃) | ||||||||||
56 | D0023 | 电线 | 合肥瑶海区正义线缆经营部 | 合肥皖青电线电缆厂 | / | ZR-RVV300/500V2×0.75mm2 | / | 不合格 | 导体电阻(20℃) | ||||||||||
57 | D0024 | 电线 | 合肥瑶海区正义线缆经营部 | 合肥皖青电线电缆厂 | / | ZR-RVS300/300V2×1mm2 | 2016.02.10 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | ||||||||||
58 | D0028 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 合肥市瑶海区爱泽电线电缆经营部 | 安徽宏帆电线电缆有限公司 | 云帆 | ZR-RVV300/500V2×1.5mm2 | 2018.04.10 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度和薄点厚度 | ||||||||||
59 | D0029 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 合肥市瑶海区爱泽电线电缆经营部 | 安徽宏帆电线电缆有限公司 | 云帆 | ZR-RVV300/500V4×1mm2 | 2018.01.12 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | ||||||||||
60 | D0055 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 安徽铜泉电线电缆有限公司 | 无极 | 60227IEC01(BV)450/750V1.5mm2 | 2012.05.30 | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论