所有分类
企业 | 营业收入(元) | 同比变化 | 净利润 (元) | 同比变化 |
先河环保 | 5.43亿 | 33.71% | 7619.14万 | 54.39% |
纽威阀门 | 13.89亿 | 18.73% | 1.15亿 | 13.02% |
聚光科技 | 13.50亿 | 36.3% | 1.69亿 | 66.42% |
中天科技 | 157.06亿 | 27.68% | 10.61亿 | 11.62% |
积成电子 | 6.83亿 | 54.31% | 210.59万 | 127.05% |
天瑞仪器 | 4.25亿 | 57.97% | 2300万元 | -45.53% |
汉威科技 | 7.31亿 | 5.7% | 6667.69万 | 20.97% |
新天科技 | 3.19亿 | 35.92% | 5857.27万 | 63.02% |
海兴电力 | 11.78亿 | -12.23% | 1.63亿 | -40.13% |
雪迪龙 | 4.79亿 | 23.89% | 5722.19万 | 10.04% |
我要评论