序 号 | 产品名 称 | 规格型号 | 生产日 期 或批号 | 生产企业名 称 | 检验 结论 |
1 | 单相费控智能电能表 | DDZY9188-Z 型, 220V,5(60)A | 2018年 | 宁波三星智能电气有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
2 | 单相电子式电能表 | DDS418型, 220V,5(20)A | 2017年 12月 | 常安集团有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
3 | 电子式单相电能表 | DDS854型, 220V,5(20)A | 2018年 03月 | 一广电气科技有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
4 | 单相电子式电能表 | DDS223型, 220V,5(20)A | 2017年 07月12 日 | 浙江登立电表仪器有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
5 | 电子式单相电能表 | DDS791型, 220V,10(40)A | 2018年 03月28 日 | 浙江柳川仪表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
6 | 单相费控智能电能表 | DDZY119型, 220V,5(60)A | 2017年 06月12 日 | 浙江恒业电子有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
7 | 三相四线费控智能电能表 | DTZY950-Z型, 3×220/380V, 3×10(60)A | 2017年 08月 | 安特仪表集团有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
号 | 产品名 称 | 规格型号 | 生产日 期 或批号 | 生产企业名 称 | 检验 结论 |
1 | 旋翼式 冷水水 表 | LXS-15E | 2018.03 | 慈溪市流量器厂 | 符合本次监督检查要求 |
2 | 旋翼式 湿式冷 水表 | LXS-15E | 2018.03 | 宁波佳洁水表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
3 | 旋翼式 液封冷 水水表 | LXSY-15E | 2018.03 | 宁波市埃美仪表制造有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
4 | 旋翼式 湿式冷 水水表 | LXS-20E | 2018.01 | 宁波杰克龙水表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
5 | IC卡智 能水表 | LXSGZ- 15E | 2017.07 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
6 | 旋翼 式冷水 水表 | LXS-20E | 2018.02 | 杭州水表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
7 | 智能IC 卡冷水 水表 | LXSGIC- 20E | 2018.03 | 杭州竞达电子有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
8 | 直读远 传冷水 水表 | LXSY- 20E1 | 2018.03 | 宁波时代仪表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
序 号 | 产品名 称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业 名称 | 检验结 论 |
1 | 膜式燃气表 | G2.5 | 2018.3 | 浙江苍南仪表集团东星智能仪表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
2 | 膜式燃气表 | G2.5S | 2018.3 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 符合本次监督检查要求 |
3 | 膜式燃气表 | G2.5(S) | 2018.3 | 杭州贝特仪表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
4 | IC卡膜式燃气表 | CG-FL-2.5 | 2018.3 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
5 | 膜式燃气表 | RX04-G2.5 | 2018.2 | 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
序 号 | 产品 名称 | 规格型号 | 生产日 期或批号 | 生产企业名称 | 检验结论 |
1 | 电压电流表 | 6L2型 | 2018.3 | 乐清市沪滨仪表厂 | 符合本次监督检查要求 |
2 | 电压电流表 | 44L1型 100V | 2018.3 | 乐清市沪东仪表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
3 | 电压电流表 | 42L6型 400A/ | 2018.3 | 杭州萧山明珠电器仪表厂 | 符合本次监督检查要求 |
4 | 电压电流表 | 6L2型 450V | 2018.3 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
5 | 电压电流表 | 44L1型250V | 2018.3 | 乐清市沪南电表厂 | 符合本次监督检查要求 |
6 | 电压电流表 | 6L2-A型 | 2018.3 | 浙江华夏科技有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
7 | 电压电流表 | 6L2型 450V | 2018.3 | 乐清市广澳仪器仪表有限公司 | 符合本次监督检查要求 |
上一篇:民用智能燃气表应用现状分析
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论