国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项拟立项的2018年度项目公示清单 | |||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 单位名称 | 项目负责人 | 中央财政经费 | 项目实施周期 | |
1 | 2018YFF0109100 | 微焦X射线菲涅耳透镜的批量化制备技术 | 嘉兴科民电子设备技术有限公司 | 卢维尔 | 475 | 3 | |
2 | 2018YFF0109200 | S波段高功率微波源的开发与应用 | 北京真空电子科技有限公司 | 张富治 | 449 | 3 | |
3 | 2018YFF0109300 | 太赫兹倍频源研制及应用开发 | 中电科仪器仪表有限公司 | 贾定宏 | 467 | 3 | |
4 | 2018YFF0109400 | 大口径高场超导磁体关键技术开发与应用 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 | 戴银明 | 462 | 3 | |
5 | 2018YFF0109500 | 高精度双曲面线性离子阱的研制与应用 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 李明 | 456 | 3 | |
6 | 2018YFF0109600 | 宽光谱高灵敏电子倍增CCD成像探测器研发与产业化 | 山东东仪光电仪器有限公司 | 杨洪 | 447 | 3 | |
7 | 2018YFF0109700 | 太赫兹混频探测器研制与应用开发 | 中电科仪器仪表有限公司 | 张胜洲 | 450 | 3 | |
8 | 2018YFF0109800 | InGaAs单光子雪崩焦平面探测器研发与应用 | 长春长光辰芯光电技术有限公司 | 宋航 | 445 | 3 | |
9 | 2018YFF0109900 | 非拼接式大面积低剂量闪烁体平板探测器 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 方志强 | 485 | 3 | |
10 | 2018YFF01010000 | 高分辨耐辐照硅探测器的研发与产业化应用 | 四川艺精科技集团有限公司 | 王小英 | 428 | 3 | |
11 | 2018YFF01010100 | 高精度高空多参数监测传感器研发及应用 | 华云升达(北京)气象科技有限责任公司 | 王晓云 | 437 | 3 | |
12 | 2018YFF01010200 | 小型化高精度姿态传感器开发与应用 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 | 林日乐 | 430 | 3 | |
13 | 2018YFF01010300 | 高分辨率多功能原子探针 | 广州市本原纳米仪器有限公司 | 杨晋玲 | 448 | 3 | |
14 | 2018YFF01010400 | 高精度微型硅谐振压力传感器工程化与产业化 | 太原航空仪表有限公司 | 赵稔 | 452 | 3 | |
15 | 2018YFF01010500 | 基于MEMS技术的阵列式微型声压传感器研制 | 太原市华纳方盛科技有限公司 | 任勇峰 | 465 | 3 | |
16 | 2018YFF01010600 | 微型风速风向传感器 | 北京凯盾环宇科技有限公司 | 秦明 | 428 | 3 | |
17 | 2018YFF01010700 | 高稳定宽量程电流传感器 | 海宁嘉晨汽车电子技术有限公司 | 钱正洪 | 419 | 3 | |
18 | 2018YFF01010800 | 微型电场传感器 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 | 彭春荣 | 468 | 3 | |
19 | 2018YFF01010900 | 高速高精度二维扫描微镜的研制和应用 | 西安知微传感技术有限公司 | 乔大勇 | 395 | 3 | |
20 | 2018YFF01011000 | 紫外凸面光栅研发及应用 | 长春国科医工科技发展有限公司 | 李文昊 | 472 | 3 | |
21 | 2018YFF01011100 | 宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的研制及应用 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 赵鸿鸣 | 470 | 3 | |
22 | 2018YFF01011200 | 微型集成扫描光栅微镜关键技术及产业化 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 温泉 | 460 | 3 | |
23 | 2018YFF01011300 | 智能精密宽程流体输变系统研制及应用 | 上海伍丰科学仪器有限公司 | 柳和生 | 482 | 3 | |
24 | 2018YFF01011400 | 高温快速反应分析转化器开发及应用 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 曾玺 | 431 | 3 | |
25 | 2018YFF01011500 | 长行程精密运动平台 | 北京华卓精科科技股份有限公司 | 郭松 | 453 | 3 | |
26 | 2018YFF01011600 | 宽频带同轴步进衰减器研制及产业化开发 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 文春华 | 452 | 3 | |
27 | 2018YFF01011700 | 多功能气相分子分析仪的开发及工程化应用 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | 陈达 | 1503.5 | 3 | |
28 | 2018YFF01011800 | 高精度光声光谱检测仪 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 鲁平 | 1483 | 3 | |
29 | 2018YFF01011900 | 高灵敏紫外成像仪研制及应用开发 | 保定市毅格通信自动化有限公司 | 律方成 | 1359 | 3 | |
30 | 2018YFF01012000 | 高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪研发及应用研究 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 邱丽荣 | 1526 | 3 | |
31 | 2018YFF01012100 | 荧光数字基因扩增单分子检测仪 | 西安天隆科技有限公司 | 彭年才 | 1575 | 3 | |
32 | 2018YFF01012200 | 可重构高通量智能网络检测仪 | 新华三技术有限公司 | 杨坚 | 1500 | 3 | |
33 | 2018YFF01012300 | 大型复杂结构件力学性能全域微磁无损检测仪 | 钢铁研究总院 | 何存富 | 1470.5 | 3 | |
34 | 2018YFF01012400 | 高温高频材料力学性能原位测试仪器开发与应用 | 中机试验装备股份有限公司 | 赵宏伟 | 1459 | 3 | |
35 | 2018YFF01012500 | 固态量子材料自旋信息测量仪的研制及应用开发 | 合肥量子精密仪器有限公司 | 王鹏飞 | 1501 | 3 | |
36 | 2018YFF01012600 | 低场量子电阻测量仪 | 北京航天河科技发展有限公司 | 徐思伟 | 1502 | 3 | |
37 | 2018YFF01012700 | 差分高能电子衍射仪 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 赵崇凌 | 1408 | 3 | |
38 | 2018YFF01012800 | 钢材多通道非接触超声在线自动探伤仪的开发和应用 | 奥瑞视(北京)科技有限公司 | 郭大勇 | 1465 | 3 | |
39 | 2018YFF01012900 | 水下超声、电磁、射线综合无损检测系统开发与应用 | 中广核检测技术有限公司 | 束国刚 | 1483 | 3 | |
40 | 2018YFF01013000 | 太赫兹三维层析成像仪 | 西安北方光电科技防务有限公司 | 陈麟 | 1572 | 3 | |
41 | 2018YFF01013100 | 高精度三维螺纹综合测量仪的开发和应用 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | 于冀平 | 1578 | 3 | |
42 | 2018YFF01013200 | 微纳结构动态特性测试仪 | 天地伟业技术有限公司 | 薛超 | 1448 | 3 | |
43 | 2018YFF01013300 | 机载地下矿产与水资源探测仪研制与产业化应用示范 | 内蒙古灵奕高科技(集团)有限责任公司 | 刘小军 | 1492 | 3 | |
44 | 2018YFF01013400 | 自组网海洋环境多参数测量仪 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 周天 | 1570.36 | 3 | |
45 | 2018YFF01013500 | 高精度光纤深地地质结构成像探测仪开发和应用 | 北京奥特维科技有限公司 | 李兆利 | 1437 | 3 | |
46 | 2018YFF01013600 | 材料高温环境电磁特性测试仪 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 郭荣斌 | 1520 | 3 | |
47 | 2018YFF01013700 | 空间电离层环境层析成像测量仪 | 中电科(青岛)电波技术有限公司 | 吴健 | 1487 | 3 | |
48 | 2018YFF01013800 | 气液两相流参数测量仪开发及应用 | 长沙湘计海盾科技有限公司 | 孙文德 | 1502 | 3 | |
49 | 2018YFF01013900 | 高精度光热电位分析仪开发及应用示范 | 北京海光仪器有限公司 | 李明章 | 1410 | 3 | |
50 | 2018YFF01014000 | 高通量有机物主元素精密分析仪器的研制与应用 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 周磊 | 1368 | 3 | |
51 | 2018YFF01014100 | 海洋物性参数监测仪 | 航天长征火箭技术有限公司 | 杜立彬 | 1556 | 3 | |
52 | 2018YFF01014200 | 大型设施挠度非接触测量仪 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 张东升 | 1525 | 3 | |
53 | 2018YFF01014300 | 宽频带高性能电磁信息安全测试仪开发与应用 | 中电科仪器仪表有限公司 | 许建华 | 1534 | 3 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论