所有分类
序号 | 污染区项目 | 排放限制 | 污染物排放监控位置 | |
I阶段 | II阶段 | |||
1 | 颗粒物 | 10 | 5 | 烟囱或烟道 |
2 | 二氧化碳 | 35 | 35 | |
3 | 氮氧化物 | 50 | 50 | |
4 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.03 | |
5 | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 1 | 1 | 烟囱排放口 |
我要评论