序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题负责人 | 主管处室 | 市财政经费(万元) | 课题实施周期 |
1 | 首都食品质量安全保障 | 富含ω-3功能性鸡蛋关键技术研究与应用 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 秦玉昌 | 农村科技发展处 | 220 | 2018年01月至2019年12月 |
2 | 首都食品质量安全保障 | 调控肠道健康合生元食品制造关键技术研究与新产品创制 | 中国农业大学 | 郭慧媛 | 农村科技发展处 | 220 | 2018年01月至2020年12月 |
3 | 首都食品质量安全保障 | 加工食品中主要过敏原检测技术研究 | 北京市疾病预防控制中心(北京市化学物质毒性鉴定检测中心)(北京市健康教育所)(北京市性病防治所) | 邵兵 | 农村科技发展处 | 210 | 2018年06月至2021年05月 |
4 | 国家现代农业科技城先导技术研究与培育 | 基于组学的北京特色花灌木优良新品种培育及应用 | 北京林业大学 | 张启翔 | 农村科技发展处 | 230 | 2018年06月至2021年05月 |
5 | 首都食品质量安全保障 | “北京产”网红绿色农产品标准化生产与帮扶科技示范 | 北京密农人家农业科技有限公司 | 孔博 | 农村科技发展处 | 250 | 2018年06月至2021年06月 |
6 | 首都食品质量安全保障 | 新型辅助降“三高(血脂、血糖、血压)”功能益生菌的定向育种与功能性食品的开发 | 北京科技大学 | 万向元 | 农村科技发展处 | 220 | 2018年01月至2019年12月 |
7 | 国家现代农业科技城先导技术研究与培育 | 设施辣椒、茄子特色新品种选育与示范推广 | 北京市海淀区植物组织培养技术实验室 | 张军民 | 农村科技发展处 | 220 | 2018年06月至2021年06月 |
8 | 首都食品质量安全保障 | 典型性农残多靶标快速检测技术研究与应用 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 万宇平 | 农村科技发展处 | 210 | 2018年01月至2020年06月 |
9 | 首都食品质量安全保障 | 猪源沙门氏菌全基因组测序分析及快速检测试剂盒的开发与示范 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 刘雪连 | 农村科技发展处 | 210 | 2018年06月至2020年06月 |
10 | 首都食品质量安全保障 | 功能性鲜切蔬菜产品的开发与品牌打造 | 北京市裕农农产品种植有限公司 | 常希光 | 农村科技发展处 | 250 | 2018年01月至2020年12月 |
11 | 首都蓝天行动培育 | 人为源VOCs排放变化对北京市夏季近地面臭氧污染和大气自由基的影响研究 | 中国环境科学研究院 | 李红 | 社会发展处 | 200 | 2018年05月至2021年12月 |
12 | 首都蓝天行动培育 | 北京地区氨三维分布特征及其对细颗粒物的形成贡献研究 | 北京大学 | 张霖 | 社会发展处 | 226.5 | 2018年03月至2021年01月 |
13 | 北京(全国)水环境创新中心建设 | 农村污水处理技术装备筛选评估 | 北京师范大学 | 冯成洪 | 社会发展处 | 300 | 2018年09月至2019年12月 |
14 | 首都蓝天行动培育 | 北京大气光化学二次污染物和细颗粒物的耦合相互作用研究 | 中国科学院大气物理研究所 | 王跃思 | 社会发展处 | 240 | 2018年05月至2021年01月 |
15 | 首都蓝天行动培育 | 北京市大气细颗粒物特征和对雾霾影响的研究 | 北京工业大学 | 程水源 | 社会发展处 | 230 | 2018年03月至2021年01月 |
16 | 对接国家2030京津冀环境综合治理重大工程 | 东南发展区土壤-地下水跨介质污染监测调查与治理技术评估 | 清华大学 | 刘翔 | 社会发展处 | 600 | 2018年07月至2020年06月 |
17 | 对接国家2030京津冀环境综合治理重大工程 | 城市副中心及周边地区水生态演化特征与承载力提升技术途径研究 | 北京师范大学 | 杨志峰 | 社会发展处 | 450 | 2018年07月至2020年07月 |
18 | 北京(全国)水环境创新中心建设 | 基于活性基质和缓释碳源的再生水湿地处理技术与示范 | 北京师范大学 | 裴元生 | 社会发展处 | 200 | 2018年06月至2020年12月 |
19 | 对接国家2030京津冀环境综合治理重大工程 | 西北涵养区受损生态空间调查评估与生态完整性修复技术方法研究 | 中国城市建设研究院有限公司 | 白伟岚 | 社会发展处 | 450 | 2018年06月至2020年06月 |
20 | 北京(全国)水环境创新中心建设 | 再生水反硝化滤池/膜过滤协同增效提质技术研究 | 清华大学 | 胡洪营 | 社会发展处 | 248 | 2018年07月至2020年06月 |
21 | 北京(全国)水环境创新中心建设 | 市政污水处理厂全流程恶臭气体排放特征与控制技术研究与示范 | 北京林业大学 | 孙德智 | 社会发展处 | 309 | 2018年01月至2020年12月 |
22 | 北京(全国)水环境创新中心建设 | 替代化学除磷的磷资源回收型凝胶复合吸附材料制备及应用工艺装备研发 | 北京南科大蓝色科技有限公司 | 唐一 | 社会发展处 | 306 | 2018年07月至2020年07月 |
23 | 北京(全国)水环境创新中心建设 | 城市污水好氧高密度微生物颗粒技术应用研究 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 高永青 | 社会发展处 | 280 | 2018年01月至2020年12月 |
24 | 北京(全国)水环境创新中心建设 | 自养与异养耦合深度脱氮同步污泥生物减量技术与中试 | 北京工业大学 | 张亮 | 社会发展处 | 274 | 2018年01月至2020年12月 |
25 | 北京(全国)水环境创新中心建设 | 基于厌氧氨氧化功能菌群优化的污水处理新技术研发及工程验证 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 蒋勇 | 社会发展处 | 260 | 2018年01月至2020年12月 |
26 | 基于植被种群选育优化的城市生态系统功能提升 | 基于生态效果提升的植物多种种植方式研究及示范 | 北京市园林绿化集团有限公司 | 戚涛 | 社会发展处 | 500 | 2017年11月至2022年12月 |
27 | 基于植被种群选育优化的城市生态系统功能提升 | 基于改善本地生态功能的植物引进、筛选、培育研究及示范 | 北京市园林科学研究院 | 王茂良 | 社会发展处 | 300 | 2017年11月至2022年12月 |
28 | 首都蓝天行动培育 | 重型柴油车尾气手持式快速检测仪研究与示范应用 | 北京理工大学 | 谭建伟 | 社会发展处 | 198 | 2018年06月至2020年09月 |
29 | 首都蓝天行动培育 | 餐饮油烟便携式检测技术及设备研发 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 张倩暄 | 社会发展处 | 200 | 2018年07月至2020年12月 |
30 | 首都蓝天行动培育 | 基于物联网技术的大气降尘自动监测设备研发 | 北京英视睿达科技有限公司 | 汤宇佳 | 社会发展处 | 180 | 2018年06月至2020年05月 |
31 | 首都蓝天行动培育 | 基于传感器技术的大气VOCs和NOX在线监测设备研发及应用 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 韩占恒 | 社会发展处 | 400 | 2018年06月至2020年12月 |
32 | 首都蓝天行动培育 | 餐饮油雾及颗粒物精细化去除技术研究 | 北京航空航天大学 | 朱天乐 | 社会发展处 | 300 | 2018年06月至2020年12月 |
33 | 首都蓝天行动培育 | 天然气锅炉超超低氮燃烧技术装备研发及应用 | 清华大学 | 卓建坤 | 社会发展处 | 550 | 2018年06月至2020年12月 |
34 | 首都蓝天行动培育 | 分散式、中低浓度VOCs废气分子筛净化技术及装备研发 | 北京泷涛环境科技有限公司 | 骆坚平 | 社会发展处 | 248.5 | 2018年06月至2020年12月 |
35 | 首都蓝天行动培育 | 基于热泵运行智慧调控的电力调峰技术开发与示范 | 清华大学 | 杨旭东 | 社会发展处 | 650 | 2018年06月至2020年12月 |
36 | 首都蓝天行动培育 | 中小型燃气锅炉低成本氮氧化物预测监测设备研发及应用 | 北京市环境保护科学研究院 | 宋光武 | 社会发展处 | 150 | 2018年06月至2020年12月 |
37 | 失智老人服务关键技术研究与示范(一期) | 中重度失智老年人照护技术方案优选与效果验证 | 北京大学第六医院 | 王华丽 | 社会发展处 | 150 | 2017年10月至2020年09月 |
38 | 北京(全国)水环境创新中心建设 | 硫-铁协同驱动污水深度脱氮除磷技术与工艺装备开发 | 中国科学院生态环境研究中心 | 王爱杰 | 社会发展处 | 271 | 2018年05月至2020年12月 |
39 | 城市运行安全保障 | 加油站储油罐密闭式车载一体化安全清洗技术及设备的研发 | 北京大凤太好环保工程有限公司 | 张利军 | 社会发展处 | 350 | 2018年07月至2020年09月 |
40 | 城市运行安全保障 | 基于数据驱动的安全生产监管画像构建技术及安全管理态势研究 | 北京市安全生产科学技术研究院 | 季学伟 | 社会发展处 | 400 | 2018年07月至2020年03月 |
41 | 城市运行安全保障 | 城市燃气管网内检测关键技术研究 | 清华大学 | 韩赞东 | 社会发展处 | 350 | 2018年08月至2020年07月 |
42 | 老龄科技服务创新能力提升 | 既有公共建筑适老化改造关键技术研究与示范 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 娄霓 | 社会发展处 | 300 | 2018年07月至2021年07月 |
43 | 老龄科技服务创新能力提升 | 面向老年人群的膝关节助力装备研制及示范应用 | 北京工道风行智能技术有限公司 | 曾一民 | 社会发展处 | 80 | 2018年07月至2020年06月 |
44 | 老龄科技服务创新能力提升 | 基于多振动片结构的骨传导助听器研发及示范应用 | 北京美尔斯通科技发展股份有限公司 | 刘江 | 社会发展处 | 80 | 2018年07月至2020年06月 |
45 | 老龄科技服务创新能力提升 | 基于远程监测的智能助行机器人研制及应用验证 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 吕伯轩 | 社会发展处 | 80 | 2018年08月至2020年07月 |
46 | 老龄科技服务创新能力提升 | 老年人步态疲劳特征智能监测助行鞋 | 国家康复辅具研究中心 | 李立峰 | 社会发展处 | 80 | 2018年06月至2020年06月 |
47 | 老龄科技服务创新能力提升 | 卧床老人踝/小腿肌肉机能退化评定及辅助康复系统 | 北京力泰克科技有限公司 | 任宇鹏 | 社会发展处 | 80 | 2018年09月至2020年08月 |
48 | 老龄科技服务创新能力提升 | 安全如厕智能起身器的开发和产业化 | 博奥生物集团有限公司 | 王东 | 社会发展处 | 80 | 2018年07月至2020年06月 |
49 | 老龄科技服务创新能力提升 | 高龄老年人特护食品助餐剂的开发及应用研究 | 北京市营养源研究所 | 何梅 | 社会发展处 | 80 | 2018年04月至2020年04月 |
50 | 市政府专家咨询委员会决策咨询 | 科技成果的权属问题研究 | 中国科学院大学 | 李玲娟 | 科技宣传与软科学处 | 50 | 2018年08月至2019年03月 |
51 | 市政府专家咨询委员会决策咨询 | 大数据在社会治理中的应用研究 | 清华大学 | 孟天广 | 科技宣传与软科学处 | 50 | 2018年08月至2019年03月 |
52 | 市政府专家咨询委员会决策咨询 | 高精尖产业发展重大项目实施与龙头企业培育机制研究 | 北京伟世通经济咨询有限责任公司 | 李伟 | 科技宣传与软科学处 | 50 | 2018年08月至2019年03月 |
53 | 市政府专家咨询委员会决策咨询 | 京津冀科技创新园区链构建路径和模式研究 | 北京大学 | 李军凯 | 科技宣传与软科学处 | 50 | 2018年08月至2019年03月 |
54 | 市政府专家咨询委员会决策咨询 | 国内外科技创新智库的运作管理模式及启示研究 | 北京决策咨询中心 | 武霏霏 | 科技宣传与软科学处 | 50 | 2018年08月至2019年03月 |
55 | 市政府专家咨询委员会决策咨询 | 科研类项目绩效评价指标体系研究 | 北京交通大学 | 张润彤 | 科技宣传与软科学处 | 50 | 2018年08月至2019年03月 |
56 | “一带一路”科技创新合作体系建设 | 基于卷积神经网络的声隐身材料优化算法研究 | 北京大学 | 黄迅 | 国际科技合作处 | 100 | 2018年10月至2020年09月 |
57 | “一带一路”科技创新合作体系建设 | 面向林业病虫害监测应用的高光谱激光雷达技术研究 | 中国科学院光电研究院 | 周梅 | 国际科技合作处 | 100 | 2018年10月至2020年09月 |
58 | “一带一路”科技创新合作体系建设 | 通信资源受限场景下车辆自组网通信技术研究 | 北京交通大学 | 闻映红 | 国际科技合作处 | 100 | 2018年10月至2020年09月 |
59 | “一带一路”科技创新合作体系建设 | 石墨烯打印电子器件 | 北京石墨烯研究院 | 魏迪 | 国际科技合作处 | 100 | 2018年10月至2021年09月 |
60 | “一带一路”科技创新合作体系建设 | 血清标志物联合检测提高肝癌早期诊断 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 张爱英 | 国际科技合作处 | 100 | 2018年10月至2020年09月 |
61 | “一带一路”科技创新合作体系建设 | 面向食品价值链动态解析的物联网大数据建模与决策方法 | 北京信息科技大学 | 曲立 | 国际科技合作处 | 100 | 2018年10月至2020年09月 |
62 | “一带一路”科技创新合作体系建设 | 录波型电网智能故障指示器 | 清大智能(北京)科技有限公司 | 王雅钢 | 国际科技合作处 | 100 | 2018年10月至2020年09月 |
63 | “一带一路”科技创新合作体系建设 | 面向网络互动信息与内容关联的多文档情感/态度摘要 | 北京邮电大学 | 李蕾 | 国际科技合作处 | 100 | 2018年10月至2020年09月 |
64 | 政策法规与体制机制改革研究 | 众创空间竞争力评价及政策优化研究 | 北京航空航天大学 | 单伟 | 政策法规与体制改革处 | 28 | 2018年07月至2019年03月 |
65 | 政策法规与体制机制改革研究 | 北京科技人才发展统筹机制研究 | 北京决策咨询中心 | 王立 | 政策法规与体制改革处 | 40 | 2018年07月至2019年03月 |
66 | 政策法规与体制机制改革研究 | 留学归国人员在京创新创业现状及政策研究 | 北京海外学人科技发展中心 | 郞靖 | 政策法规与体制改革处 | 38.8 | 2018年07月至2019年03月 |
67 | 政策法规与体制机制改革研究 | 创业成本对创新创业活动的影响研究 | 北京联合大学 | 徐鲲 | 政策法规与体制改革处 | 30 | 2018年07月至2018年12月 |
68 | 智能制造与机器人培育 | 智能工厂互联互通关键技术和工业物联网设备研究 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 赵艳领 | 电子信息与装备制造处 | 500 | 2018年01月至2019年12月 |
69 | 智能制造与机器人培育 | 特种机器人测评共性技术研究与试验验证 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心) | 姚振智 | 电子信息与装备制造处 | 300 | 2018年01月至2019年12月 |
70 | 智能制造与机器人培育 | 室内外环境自主导航操控机器人研制 | 北京轩宇空间科技有限公司 | 魏春岭 | 电子信息与装备制造处 | 400 | 2018年01月至2019年12月 |
71 | 新一代人工智能技术培育 | 视觉目标自主学习技术研究与应用验证 | 清华大学 | 季向阳 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
72 | 新一代人工智能技术培育 | 高灵敏度远场语音交互技术研究及验证 | 中国电子科技集团公司第三研究所 | 张小博 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
73 | 新一代信息通信技术培育 | 5G工业互联网关键技术研发与应用验证 | 大唐移动通信设备有限公司 | 蔡月民 | 电子信息与装备制造处 | 500 | 2018年07月至2019年12月 |
74 | 新一代信息通信技术培育 | 长航时高可靠性无人机数据链研制与示范应用 | 海鹰航空通用装备有限责任公司 | 田晓威 | 电子信息与装备制造处 | 500 | 2018年07月至2019年12月 |
75 | 新一代人工智能技术培育 | 异构软硬件适配的人工智能开放平台研制与标准制订 | 北京大学 | 田永鸿 | 电子信息与装备制造处 | 1000 | 2018年07月至2019年12月 |
76 | 新一代信息通信技术培育 | 面向5G海量机器类通信设备的测试平台研发 | 中国信息通信研究院 | 陈晓晨 | 电子信息与装备制造处 | 600 | 2018年01月至2019年12月 |
77 | 新一代信息通信技术培育 | 5G创新技术软硬件平台研发与试验验证 | 大唐移动通信设备有限公司 | 王文清 | 电子信息与装备制造处 | 1000 | 2018年01月至2019年12月 |
78 | 新一代信息通信技术培育 | 5G物理层空口增强关键技术研究与标准推进 | 电信科学技术研究院有限公司 | 肖国军 | 电子信息与装备制造处 | 100 | 2018年01月至2019年12月 |
79 | 新一代人工智能技术培育 | 基于忆阻器的网络化计算智能芯片关键技术研究 | 北京中科研究院 | 吴枫 | 电子信息与装备制造处 | 480 | 2018年01月至2019年12月 |
80 | 新一代人工智能技术培育 | 人机意图智能融合的平行驾驶技术研究及应用验证 | 中国科学院自动化研究所 | 王飞跃 | 电子信息与装备制造处 | 400 | 2018年01月至2019年12月 |
81 | 智能制造与机器人培育 | 实时导航穿刺医疗机器人关键技术研究 | 北京柏惠维康科技有限公司 | 陈殿生 | 电子信息与装备制造处 | 950 | 2018年01月至2019年12月 |
82 | 智能制造与机器人培育 | 激光隐形划切设备及工艺开发 | 中国电子科技集团公司第四十五研究所 | 高爱梅 | 电子信息与装备制造处 | 800 | 2018年01月至2019年12月 |
83 | 智能制造与机器人培育 | 高精密谐波减速器设计与制造关键技术研究 | 航天科工智能机器人有限责任公司 | 马新明 | 电子信息与装备制造处 | 600 | 2018年01月至2019年12月 |
84 | 智能制造与机器人培育 | 高速碳化硅刻蚀设备研发 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 李东三 | 电子信息与装备制造处 | 800 | 2018年01月至2019年12月 |
85 | 智能制造与机器人培育 | 面向生物-机器人的人工神经接口关键技术研究 | 北京理工大学 | 何际平 | 电子信息与装备制造处 | 1000 | 2018年09月至2019年12月 |
86 | 智能制造与机器人培育 | 仿鱼游动机器人运动控制关键技术研究 | 中国科学院自动化研究所 | 程龙 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
87 | 智能制造与机器人培育 | 面向冬奥冰雪运动损伤康复机器人研制 | 北京石油化工学院 | 薛龙 | 电子信息与装备制造处 | 500 | 2018年01月至2019年12月 |
88 | 智能制造与机器人培育 | 面向大型构件加工检测一体化机器人关键技术研究 | 清华大学 | 路新春 | 电子信息与装备制造处 | 400 | 2018年01月至2019年12月 |
89 | 智能制造与机器人培育 | 地下管线无损检测与修复机器人系统研制 | 北京隆科兴非开挖工程股份有限公司 | 王远峰 | 电子信息与装备制造处 | 600 | 2018年01月至2019年12月 |
90 | 智能制造与机器人培育 | 智慧企业协同生产管控系统研究及应用 | 清华大学 | 郑力 | 电子信息与装备制造处 | 950 | 2018年01月至2019年12月 |
91 | 智能制造关键技术协同研究 | 柔直阀控系统智能化动模试验平台研制与示范应用 | 中电普瑞电力工程有限公司 | 孙宝奎 | 电子信息与装备制造处 | 300 | 2018年01月至2019年12月 |
92 | 新一代信息通信技术培育 | 高速移动场景下高可靠传输与移动性资源管理技术研究 | 北京交通大学 | 艾渤 | 电子信息与装备制造处 | 100 | 2018年01月至2019年12月 |
93 | 新一代人工智能技术培育 | 城轨列车障碍物智能感知技术研究与示范应用 | 交控科技股份有限公司 | 王伟 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
94 | 新一代人工智能技术培育 | 融合听觉信息的语言理解技术研究及应用验证 | 北京理工大学 | 黄河燕 | 电子信息与装备制造处 | 220 | 2018年01月至2019年12月 |
95 | 新一代人工智能技术培育 | 基于自主感知芯片的自动驾驶车载计算平台研发 | 普天信息技术有限公司 | 马慧生 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
96 | 新一代人工智能技术培育 | 生物启发的深度学习分析与验证系统研究及示范应用 | 中国科学院自动化研究所 | 张兆翔 | 电子信息与装备制造处 | 500 | 2018年01月至2019年12月 |
97 | 新一代信息通信技术培育 | 5G高能效增强型组网技术研究 | 北京邮电大学 | 许晓东 | 电子信息与装备制造处 | 100 | 2018年01月至2019年12月 |
98 | 新一代人工智能技术培育 | 图谱化深度学习技术研究及应用验证 | 北京交通大学 | 于剑 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
99 | 新一代人工智能技术培育 | 高速低功耗光子神经网络研究 | 北京邮电大学 | 徐坤 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
100 | 新一代信息通信技术培育 | 5G终端基带芯片关键技术研究 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | 王勇 | 电子信息与装备制造处 | 600 | 2018年01月至2019年12月 |
101 | 深空探测培育 | 面向空间飞行器在轨服务与维护的任务推演与技术验证公共服务平台建设 | 中国空间技术研究院 | 李志 | 电子信息与装备制造处 | 800 | 2018年01月至2019年12月 |
102 | 深空探测培育 | 空间智能操控技术研究 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 | 张涛 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
103 | 深空探测培育 | 高光利用率的计算光谱成像技术研究 | 北京理工大学 | 黄华 | 电子信息与装备制造处 | 1000 | 2018年01月至2019年12月 |
104 | 新一代人工智能技术培育 | 基于知识图谱和深度神经网络的机器学习算法研究及验证 | 北京大学 | 张铭 | 电子信息与装备制造处 | 400 | 2018年01月至2019年12月 |
105 | 新一代人工智能技术培育 | 面向海量视频数据的智能视觉检索系统研发及示范应用 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 林倞 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
106 | 新一代人工智能技术培育 | 基于单光子成像的卷积神经网络原型系统研制及验证 | 中国科学院半导体研究所 | 刘力源 | 电子信息与装备制造处 | 200 | 2018年01月至2019年12月 |
107 | 新一代信息通信技术培育 | 海量机器通信场景下的5G信道建模技术研究 | 华北电力大学 | 赵雄文 | 电子信息与装备制造处 | 100 | 2018年01月至2019年12月 |
108 | 新一代信息通信技术培育 | 5G基站时间同步增强技术研究 | 中国科学院光电研究院 | 袁洪 | 电子信息与装备制造处 | 100 | 2018年01月至2019年12月 |
109 | 新一代人工智能技术培育 | 复杂环境的多媒体智能感知软硬件技术研究及应用验证 | 中国科学院计算技术研究所 | 曹娟 | 电子信息与装备制造处 | 400 | 2018年01月至2019年12月 |
110 | 智能制造关键技术协同研究 | 铝合金副车架管梁液压成形智能试制系统开发 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 李超 | 电子信息与装备制造处 | 360 | 2018年01月至2019年12月 |
111 | 智能制造关键技术协同研究 | 北斗多模民用机载导航设备研制及国产民机集成验证 | 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心 | 蒋欣 | 电子信息与装备制造处 | 380 | 2018年01月至2019年12月 |
112 | 智能制造关键技术协同研究 | 风电机组叶片智能打磨装备样机研发与试用 | 国电新能源技术研究院有限公司 | 褚景春 | 电子信息与装备制造处 | 320 | 2018年01月至2019年12月 |
113 | 智能制造关键技术协同研究 | 电子元件产品质量一致性控制系统研发及验证 | 中国信息安全研究院有限公司 | 张向宏 | 电子信息与装备制造处 | 240 | 2018年01月至2019年12月 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论