所有分类
产品名称 | 生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 样品来源 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京三星电缆厂有限公司 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 合格 | 生产企业 |
一般用途单芯软导体无护套电缆 | 南京富达电线电缆有限公司 | 图形商标 | 60227IEC02(RV)450/750V1×2.5 | 合格 | 生产企业 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 中策电缆集团有限公司 | 图形商标 | ZR-YJV-0.6/15×6 | 合格 | 生产企业 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 中策电缆集团有限公司 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 合格 | 生产企业 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京汉欣电线电缆有限公司 | —— | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 合格 | 生产企业 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 上海电缆厂(南京)有限公司 | —— | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 合格 | 生产企业 |
聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 上海电缆厂(南京)有限公司 | —— | VV22-0.6/14×25 | 合格 | 生产企业 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京龙蟠电线电缆有限公司 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)450/750V1×1.5 | 合格 | 生产企业 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京恒美线缆有限公司 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)450/750V1×1.5 | 合格 | 生产企业 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 南京龙蟠电线电缆有限公司 | 图形商标 | YJV-0.6/14×6 | 合格 | 生产企业 |
普通聚氯乙烯护套软线 | 南京中科三强线缆有限公司 | —— | 60227IEC53(RVV)300/500V3×0.75 | 合格 | 生产企业 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京寅成电缆有限公司 | —— | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 合格 | 生产企业 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京林峰线缆有限公司 | —— | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 合格 | 生产企业 |
轻型聚氯乙烯护套软线 | 南京特普兰电子器材有限公司 | —— | 60227IEC52(RVV)300/300V2×0.5 | 合格 | 生产企业 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江苏天源电缆有限公司 | 天源 | 60227IEC01(BV)450/750V1×2.5 | 合格 | 生产企业 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 江苏天源电缆有限公司 | 天源 | YJV-0.6/12×4 | 合格 | 生产企业 |
我要评论