所有分类
企业 | 营业收入 | 同比变化 | 净利润 | 同比变化 |
新天科技 | 5.44亿元 | 16.32% | 1.09亿元 | 10.80% |
三川智慧 | 4.96亿元 | 16.81% | 8297.84万元 | 30.42% |
金卡智能 | 13.79亿元 | 42.13% | 3.46亿元 | 96.54% |
汇中股份 | 1.63亿元 | 12.04% | 4958.10万元 | 43.78% |
宁波水表 | 2.87亿元 | 25.49% | 4250.57万元 | 15.16% |
聚光科技 | 23.01亿元 | 38.41% | 4.20亿元 | 30.34% |
先河环保 | 8.21亿元 | 31.35% | 1.47亿元 | 55.78% |
雪迪龙 | 8.48亿元 | 28.66% | 1.40亿元 | 19.16% |
汉威科技 | 10.81亿元 | 7.64% | 9056.27万元 | 22.81% |
川仪股份 | 24.7亿元 | 7.70% | 1.59亿元 | 43.36% |
科陆电子 | 29.76亿元 | 6.03% | 1980.95万元 | -92.69% |
林洋能源 | 27.44亿元 | 8.71% | 6.47亿元 | 17.80% |
天瑞仪器 | 6.55亿元 | 47.24% | 4788.50万元 | -28.74% |
我要评论