序号 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 |
1 | 914110007167816315(2-5) | 河南许继仪表有限公司 | 许昌市城乡一体化示范区 | 三相四线智能电能表 | DTZ566,3*220/380V,3*1.5(6)A | 有功0.5S级 | 2018-03 | 2018-06-05 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
2 | 914110007167816315(2-5) | 河南许继仪表有限公司 | 许昌市城乡一体化示范区 | 三相四线费控智能电能表 | DTZY566-Z,3*220/380V,3*5(60)A | 有功1级 | 2018-02 | 2018-06-05 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
3 | 914110007167816315(2-5) | 河南许继仪表有限公司 | 许昌市城乡一体化示范区 | 单相费控智能电能表 | DDZY566,220V,5(60)A | 2级 | 2018-03 | 2018-06-05 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
4 | 914110007167816315(2-5) | 河南许继仪表有限公司 | 许昌市城乡一体化示范区 | 单相费控智能电能表 | DDZY566C,220V,5(60)A | 2级 | 2016-11 | 2018-06-05 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
5 | 914110007167816315(2-5) | 河南许继仪表有限公司 | 许昌市城乡一体化示范区 | 单相费控智能电能表 | DDZY566C-Z,220V,5(60)A | 2级 | 2018-03 | 2018-06-05 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
6 | 91410100571040372J(1-2) | 郑州富和电气有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY932,220V,5(60)A | 2级 | 2017-10 | 2018-05-31 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
7 | 91410100571040372J(1-2) | 郑州富和电气有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 单相电子式电能表 | DDS932,220V,5(60)A | 2级 | 2018-05 | 2018-05-31 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
8 | 91410100571040372J(1-2) | 郑州富和电气有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 单相费控智能电能表 | DDZY932-Z,220V,5(60)A | 2级 | 2017-05 | 2018-05-31 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
9 | 914101007241256186 | 新天科技股份有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY201,220V,10(40)A | 1级 | 2018-03 | 2018-05-31 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
10 | 914101007241256186 | 新天科技股份有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY201,220V,15(60)A | 1级 | 2018-04 | 2018-05-31 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
11 | 914101007241256186 | 新天科技股份有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 三相三线预付费电能表 | DSSY96J,3*380V,3*10(40)A | 1级 | 2017-11 | 2018-05-31 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
12 | 914101007241256186 | 新天科技股份有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 三相四线预付费电能表 | DTSY96J,3*220/380V,3*5(20)A | 1级 | 2018-02 | 2018-05-31 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
13 | 91410100721832659Y(1-22) | 新开普电子股份有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 三相四线电子式预付费电能表 | DTSY1351,3*220/380V,3*10(40)A | 1级 | 2018-03 | 2018-05-30 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
14 | 91410100721832659Y(1-22) | 新开普电子股份有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY1354,220V,5(40)A | 1级 | 2018-03 | 2018-05-30 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
15 | 91410100721832659Y(1-22) | 新开普电子股份有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY1351,220V,10(40)A | 1级 | 2018-03 | 2018-05-30 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
16 | 91410100721832659Y(1-22) | 新开普电子股份有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY1351,220V,5(20)A | 1级 | 2018-03 | 2018-05-30 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
17 | 914101002680819647 | 郑州三晖电气股份有限公司 | 郑州市郑州经济开发区 | 单相费控智能电能表 | DDZY1316,220V,5(60)A | 2级 | 2018-05 | 2018-05-29 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
18 | 91410100571040372J(1-2) | 郑州富和电气有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 三相四线电子式电能表 | DTS932,3*220/380V,3*1.5(6)A | 1级 | 2017-09 | 2018-05-31 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
19 | 91411700175860053D(1-3) | 河南金雀电气股份有限公司 | 驻马店市驿城区 | 单相电子式电能表 | DDS580,220V,5(20)A | 2级 | 2018-04 | 2018-05-31 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
20 | 91411700175860053D(1-3) | 河南金雀电气股份有限公司 | 驻马店市驿城区 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY580,220V,10(40)A | 2级 | 2018-05 | 2018-05-30 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
21 | 9141170075710854XY(1-1) | 驻马店市大众电子科技有限公司 | 驻马店市驿城区 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY971,220V,5(40)A | 2级 | 2018-05 | 2018-05-29 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
22 | 91410300177335287K | 洛阳高新三L电子产品有限公司 | 洛阳市西工区 | 三相四线电子式多功能电能表 | DTSD631,3*57.7/100V,3*1.5(6)A | 有功0.2S级 | 2017-06 | 2018-05-29 | 河南省计量器具产品质量监督检验中心 | 合格 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论