序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 |
1 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV 3×1.5mm2 | 2018.08.24 |
2 | 安徽昊华电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV 3×2.5mm2 | 2018.08.20 |
3 | 安徽国电电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 商标 | KVV-450/750V 3×1.5mm2 | 2018.08.29 |
4 | 安徽国电电缆股份有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 商标 | KVV-450/750V 3×1.5mm2 | 2018.08.28 |
5 | 安徽华源电缆集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV 3×6mm2 | 2018.09.11 |
6 | 安徽鸿海电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.09.07 |
7 | 安徽瑞之星电缆集团 有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×2.5mm2 | 2018.03.18 |
8 | 安徽虹都电缆集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×6mm2 | 2018.08.03 |
9 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×2.5mm2 | 2018.09.10 |
10 | 安徽华菱新材料科技 有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×4mm2 | 2018.09.10 |
11 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×2.5mm2 | 2018.09.11 |
12 | 安徽国信电缆科技股份 有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.09.03 |
13 | 安徽叶氏电气科技有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV2×1.5mm2 | 2018.09.08 |
14 | 安徽太平洋电缆股份 有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.09.10 |
15 | 安徽蒙特尔电缆集团 有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×16mm2 | 2018.09.10 |
16 | 安徽航天电缆集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×6mm2 | 2018.09.11 |
17 | 安徽复兴电缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.09.02 |
18 | 安徽华通电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 商标 | KVV-450/750V 4×2.5mm2 | 2018.09.05 |
19 | 安徽国华电缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.09.06 |
20 | 安徽新科电缆集团股份 有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×4mm2 | 2018.07.02 |
21 | 安徽特种电缆集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×6mm2 | 2018.09.05 |
22 | 安徽华海特种电缆集团 有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | BVR-450/750V2.5mm2 | 2018.09.03 |
23 | 安徽慧艺线缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 商标 | KVV-450/750V 3×2.5mm2 | 2018.08.30 |
24 | 安徽幸福电器电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV 3×6+1×4mm2 | 2018.06.27 |
25 | 安徽宏源特种电缆集团 有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×4mm2 | 2018.09.03 |
26 | 安徽宏源特种电缆股份 有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×6mm2 | 2018.09.04 |
27 | 安徽明星电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | BVR-450/750V2.5mm2 | 2018.09.11 |
28 | 新宇电缆集团股份有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.09.12 |
29 | 安徽新特华宇电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×4mm2 | 2018.08.26 |
30 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV4×4mm2 | 2018.09.05 |
31 | 安徽德源电缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V4mm2 | 2018.09.03 |
32 | 安徽贝特电缆科技有限公司 | 聚氯乙烯护套软线 | 图形 商标 | 60227IEC53(RVV)300/500V3X1.0mm2 | 2018.09.03 |
33 | 安徽三佳电缆科技有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×6mm2 | 2018.09.01 |
34 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×2.5mm2 | 2018071801 |
35 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.10.10 |
36 | 安徽胜华线缆科技有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×4mm2 | 2018.09.09 |
37 | 安徽通达电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×2.5mm2 | 2018.08.27 |
38 | 安徽华星电缆集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×6mm2 | 2018.09.01 |
39 | 安徽阿克姆缆业有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV4×6mm2 | 2018.08.14 |
40 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V6mm2 | 2018.09.02 |
41 | 安徽省热力电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×4mm2 | 2018.09.07 |
42 | 安徽华上电缆科技有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×6mm2 | 2018.09.04 |
43 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V1.5mm2 | 2018.09.08 |
44 | 安徽宏力特种线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 商标 | KVV-450/750V 3×1.5mm2 | 2018.07.25 |
45 | 安徽龙联智能光电有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.08.29 |
46 | 安徽光裕电缆科技有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×6mm2 | 2018.09.08 |
47 | 安徽海源特种电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×4mm2 | 2018.08.19 |
48 | 安徽恒源电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×4mm2 | 2018.09.13 |
49 | 安徽新亚特电缆集团 有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV2×1.5mm2 | 2018.09.14 |
50 | 芜湖鼎汉轨道交通装备 有限公司 | 铁路机车车辆用电缆 | 图形 商标 | WDZ-DCYJ/3-125750V4mm2 | 2018.06.15 |
51 | 安徽德力电热电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×2.5mm2 | 2018.08.24 |
52 | 安徽环宇电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×4mm2 | 2018.09.12 |
53 | 安徽华能电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV3×6mm2 | 2018.08.15 |
54 | 安徽神州缆业集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV3×2.5mm2 | 2018.09.08 |
55 | 安徽华电线缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | 2018.09.10 |
56 | 安徽渡江电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | VV-0.6/1kV 3×4+1×2.5mm2 | 2018.08.23 |
57 | 安徽海纳电缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V6mm2 | 2018.08.16 |
58 | 安徽怡和电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体 无护套电缆 | 图形 商标 | 60227IEC01(BV)450/750V1.5mm2 | 2018.09.11 |
59 | 安徽广优特电缆科技 有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 商标 | YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5mm2 | 2018.09.02 |
60 | 安徽华津电缆集团有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 商标 | KVV-450/750V 3×4mm2 | 2018.08.21 |
61 | 安徽天龙电器线缆集团 有限公司 | 聚氯乙烯护套软线 | 图形 商标 | 60227IEC53(RVV)300/500V2×1.5mm2 | 2018.08.23 |
62 | 中水(芜湖)电缆股份 有限公司 | 铝合金电力电缆 | 图形 商标 | YJLHV-0.6/1kV 2×25mm2 | 2018.07.15 |
63 | 安徽联嘉祥特种电缆 有限公司 | 聚氯乙烯护套软线 | 图形 商标 | 60227IEC52(RVV)300/300V2X0.75mm2 | 2018.11.03 |
64 | 安徽华东电缆有限 公司 | 铜芯聚氯乙烯聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 商标 | KVV-450/750V 2×1.5mm2 | 2018.07.18 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论