所有分类
企业 | 预计营业收入 | 同比变化 | 预计利润 | 同比变化 |
新天科技 | 7.44亿元~8.93亿元 | 0%~20% | 1.44亿元-1.77亿元 | -10%~10% |
金卡智能 | 18.56亿元–21.94亿元 | 10%-30% | 4.53亿元–5.57亿元 | 30%-59.9% |
汇中股份 | —— | —— | 7502.73万元-8807.55万元 | 15.00%-35.00% |
先河环保 | —— | —— | 2.44亿元-2.82亿元 | 30.00%-50.00% |
三川智慧 | —— | —— | 9491.23万元-1.11亿元 | 20.00%-40.00% |
科陆电子 | —— | —— | -9亿元—-11亿元 | 下降70%-100% |
南华仪器 | —— | —— | 2650.00万元—2900.00万元 | 下降28.83%-22.12% |
川仪股份 | 34.52亿元 | 同比增长10.37% | 3.89亿元 | 同比增长144.73% |
聚光科技 | —— | —— | 6.02亿元-6.64亿元 | 34.00%-48.00% |
伟隆股份 | —— | —— | 7286.76万元–7893.99万元 | 20%-30% |
汉威科技 | —— | —— | 4412.84万元-7722.46万元 | -60.00%至-30.00% |
雪迪龙 | —— | —— | 1.72亿元-2.15亿元 | -20.00%-0.00% |
天瑞仪器 | —— | —— | 3111.28万元-5185.46万元 | 下降70%-50% |
我要评论