序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 聚氯乙烯绝缘橡套电缆 | 怀远县榴城镇浙东五金商行 | 邢台天宝电缆制造有限公司 | / | 60245IEC53(YZ)300/500V2×1.5 | 2017.12.20 | 不合格 | 导体电阻、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、绝缘热延伸试验 |
2 | 聚氯乙烯绝缘橡套电缆 | 怀远县榴城镇浙东五金商行 | 邢台天宝电缆制造有限公司 | / | 60245IEC53(YZ)300/500V2×2.5 | 2018.1.4 | 不合格 | 导体电阻、护套老化前抗张强度、绝缘热延伸试验 |
3 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 怀远县涡北新城区北方五金商行 | 香港正泰电缆集团有限公司 | 宝田 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5 | 2018年07月 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
4 | 通用橡套软电缆 | 怀远县涡北新城区北方五金商行 | 永昌线缆有限公司 | / | YC450/750V3×6 | 2018年7月 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
5 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 蚌埠市蚌山区众豫线缆经营部 | 上海振豫线缆有限公司 | 华昆 | YZ450/750V2×4 | 2018.6.12 | 不合格 | 绝缘处最薄厚度、导体电阻、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、绝缘热延伸试验 |
6 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 蚌埠市蚌山区众豫线缆经营部 | 上海聚贺电线电缆有限公司 | / | ZR-RVS300/300V2×1 | / | 不合格 | 导体电阻 |
7 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 蚌埠市蚌山区众豫线缆经营部 | 上海云朴电线电缆有限公司 | 云龙 | 60227IEC01(ZR-BV)450/750V1.5 | 2017年7月1日 | 不合格 | 导体电阻 |
8 | 橡套电缆 | 蚌埠市蚌山区中威电器经营部 | 杭州永通电缆有限公司 | 日通 | 60245IEC53(YZ)300/500V2×2.5 | 2018年7月14日 | 不合格 | 导体电阻、护套老化前抗张强度 |
9 | 阳谷奇光牌电线 | 固镇县旭日电器设备有限公司 | 阳谷奇光线缆厂 | 奇光牌 | BVVB450/750V2×2.5 | 2017-12-21 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
10 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 固镇县旭日电器设备有限公司 | 香港远东电缆有限公司 | / | ZR-BV450/750V2.5 | 2017-08 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
11 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 固镇县太荣五金商店 | 深圳正泰世际电缆有限公司 | 畅泰 | ZR-BV450/750V1.5 | / | 不合格 | 导体电阻、绝缘失重试验 |
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 南陵县玉山建材经营部 | 奥烽电线厂(安徽芜湖远航五金电器经营部总代理) | / | BVVB300/500V2×2.5 | 2018.05.15 | 不合格 | 导体电阻 |
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 南陵县玉山建材经营部 | 奥烽电线厂(安徽芜湖远航五金电器经营部总代理) | / | BVVB300/500V2×1.5 | 2017.09.15 | 不合格 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻 |
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 南陵县许镇志明水暖建材经营部 | 铜陵市远维线缆有限公司 | / | BVVB300/500V2×2.5 | / | 不合格 | 导体电阻 |
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯扁形 | 南陵县许镇志明水暖建材经营部 | 铜陵市远维线缆有限公司 | 铜都 | BVVB300/500V2×1.5 | / | 不合格 | 导体电阻 |
16 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南陵华强建材店 | 湖州安普电线电缆有限公司 | / | 60227IEC01(BV)450/750V1.5 | 2018.6.29 | 不合格 | 导体电阻 |
17 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 繁昌县日升工矿电气配件门市部 | 安徽省合肥达阳电线电缆厂 | 达阳 | BV450/750V1.5 | / | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
18 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 芜湖县飞杭五金水暖电器商行 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 正鑫电缆 | BVVB300/500V2×1.5 | 2018-04-10 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
19 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 芜湖县飞杭五金水暖电器商行 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 正鑫电缆 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5 | 2018-04-10 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 |
20 | 聚氯乙烯电线电缆 | 潘爱锦(个体工商户) | 广州市安航电线电缆有限公司 | 安信航 | RVS300/500V2×1.5 | 2018.02 | 不合格 | 导体电阻、绝缘失重试验 |
21 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 潘爱锦(个体工商户) | 深圳市成信捷电线电缆有限公司 | 安集通 | ZR-RVS450/750V2×2.5 | / | 不合格 | 导体电阻 |
22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 望江县金伟豪五金商店 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 新华鑫 | 60227IEC53(RVV)300/500V2×1 | 2017年11月27日 | 不合格 | 绝缘失重试验、护套失重试验 |
23 | 聚氯乙烯电线 | 王育明(个体工商户) | 安庆市启明电线电缆有限责任公司 | 皇立牌 | BVVB300/500V2×2.5 | 2018年6月26日 | 不合格 | 护套失重试验 |
24 | 橡套电线电缆 | 潜山县梁有武灯饰窗帘城 | 上海燎原电缆有限公司台州分公司 | / | 60245IEC53(YZ)300/500V2×2.5 | 2018年03月05日 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
25 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 潜山县鑫正五交化店 | 安徽鸿星电线电缆有限公司 | 庆宜 | RVV300/500V2×0.75 | 2017年12月5日 | 不合格 | 绝缘失重试验、护套失重试验 |
26 | 通用橡套移动软电缆 | 潜山县鑫正五交化店 | 上海太行电线电缆有限公司 | 沪峰 | YC450/750V2×2.5 | 2018.6.6 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 |
27 | 聚氯乙烯绝缘绞织软线 | 合肥市蜀山区宏日五金经营部 | 安徽路阔线缆有限公司 | 路阔线缆 | ZR-RVS300/300V2×1.5 | / | 不合格 | 导体电阻 |
28 | 通用橡套软电缆电线 | 合肥市包河区鼎旺五金经营部 | 永通中策电缆科技有限公司 | 图形商标 | YC450/750V2×6 | 2018年5月10日 | 不合格 | 护套平均厚度、导体电阻、护套老化前抗张强度 |
29 | 通用橡套软电缆电线 | 合肥市包河区捌捌叁陆电线电缆经营部 | 力源线缆有限公司 | 津泰 | YZ300/500V2×4 | 2018年6月20日 | 不合格 | 导体电阻、护套老化前抗张强度、绝缘热延伸试验 |
30 | 通用橡套软电缆 | 合肥市蜀山区旭峰五金经营部 | 安徽江缆电缆有限公司 | 江缆电缆 | YC450/750V2×2.5 | 2018-04-11 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻绝缘热延伸试验 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论