行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 147858.1 | 3.3 | 124507.6 | 3.9 | 7080.1 | -14.0 |
煤炭开采和洗选业 | 3373.5 | 2.6 | 2435.4 | 7.5 | 336.2 | -23.2 |
石油和天然气开采业 | 1213.0 | 0.1 | 746.5 | 1.3 | 255.3 | -5.7 |
黑色金属矿采选业 | 484.9 | 10.5 | 389.3 | 8.7 | 28.8 | 130.4 |
有色金属矿采选业 | 456.3 | 1.0 | 350.0 | 3.6 | 44.1 | -26.0 |
非金属矿采选业 | 460.8 | 7.2 | 357.7 | 7.2 | 35.5 | 11.6 |
开采专业及辅助性活动 | 317.3 | 25.3 | 297.3 | 21.8 | 1.3 | (注) |
其他采矿业 | 2.6 | -13.3 | 2.0 | -9.1 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 6980.4 | 4.4 | 6282.3 | 4.5 | 251.4 | -5.5 |
食品制造业 | 2882.4 | 6.9 | 2233.7 | 7.4 | 254.7 | 11.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2505.0 | 7.7 | 1610.4 | 4.8 | 402.1 | 23.3 |
烟草制品业 | 2650.5 | 13.0 | 800.2 | 9.8 | 323.5 | 18.2 |
纺织业 | 3693.5 | -3.4 | 3303.4 | -4.1 | 118.0 | -11.3 |
纺织服装、服饰业 | 2355.1 | 5.0 | 1989.4 | 5.0 | 123.3 | 7.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1652.6 | 5.0 | 1423.2 | 4.7 | 91.7 | 8.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1205.7 | 3.0 | 1059.8 | 3.0 | 55.5 | -3.6 |
家具制造业 | 969.1 | 2.8 | 805.2 | 1.8 | 45.7 | -1.3 |
造纸和纸制品业 | 1953.1 | 1.5 | 1706.2 | 3.1 | 74.0 | -27.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 900.7 | 4.8 | 757.0 | 4.4 | 45.5 | 12.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1911.5 | 4.4 | 1659.8 | 3.5 | 89.2 | 16.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7140.0 | 0.1 | 5928.6 | 4.0 | 133.2 | -70.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 9742.1 | 0.5 | 8267.9 | 2.6 | 504.8 | -27.2 |
医药制造业 | 3732.6 | 6.1 | 2122.1 | 5.2 | 482.6 | 4.2 |
化学纤维制造业 | 1177.2 | 10.3 | 1088.5 | 12.3 | 17.3 | -53.1 |
橡胶和塑料制品业 | 3444.2 | 0.7 | 2958.7 | 0.3 | 136.2 | -6.7 |
非金属矿物制品业 | 6753.6 | 11.0 | 5628.7 | 11.9 | 444.7 | 3.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9633.9 | 6.2 | 8983.4 | 10.4 | 201.6 | -59.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7051.0 | 4.9 | 6677.8 | 5.9 | 97.0 | -34.5 |
金属制品业 | 4750.1 | 5.8 | 4143.1 | 5.6 | 183.0 | 8.8 |
通用设备制造业 | 5168.1 | 4.3 | 4297.4 | 3.9 | 241.8 | 0.8 |
专用设备制造业 | 3960.3 | 8.6 | 3191.6 | 7.0 | 194.8 | 14.0 |
汽车制造业 | 11274.7 | -9.1 | 9585.4 | -7.6 | 512.3 | -42.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1442.5 | 8.3 | 1224.6 | 7.5 | 53.1 | 83.7 |
电气机械和器材制造业 | 8253.9 | 3.7 | 7001.9 | 3.3 | 309.9 | 10.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14126.0 | 3.3 | 12647.4 | 3.2 | 217.3 | -21.6 |
仪器仪表制造业 | 890.5 | 2.1 | 691.7 | 1.1 | 36.9 | -14.4 |
其他制造业 | 220.7 | 1.5 | 186.4 | 0.6 | 10.2 | -1.0 |
废弃资源综合利用业 | 517.8 | 6.4 | 470.8 | 6.4 | 22.3 | -7.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 147.2 | 9.4 | 121.4 | 4.0 | 8.3 | 88.6 |
电力、热力生产和供应业 | 10464.1 | 4.2 | 9345.4 | 3.4 | 587.2 | 4.2 |
燃气生产和供应业 | 1595.1 | 18.5 | 1432.8 | 22.7 | 83.3 | -18.5 |
水的生产和供应业 | 404.4 | 7.6 | 303.2 | 7.8 | 26.1 | 6.1 |
上一篇:癌症转移与新发现的基因有关
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论