序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型镉水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-007 |
2 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | WAOL2000-Pb型水质在线 分析仪-铅 | 质(认)字No.2016-008 |
3 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT-12H1型铅水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-009 |
4 | 广州伊创仪器有限公司 | ETI 2100series型铅在线分析仪 | 质(认)字No.2016-010 |
5 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型砷水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2016-011 |
6 | 哈希水质分析仪器(上海) 有限公司 | XOS TPb型水质总铅自动 在线分析仪 | 质(认)字No.2016-079 |
7 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT12L1型镉在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-080 |
8 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | HMA-2000(Pb)型水质重金属在线分析仪(铅)(I型) | 质(认)字No.2016-081 |
9 | 宇星科技发展(深圳) 有限公司 | YX-HMA型多合一水质在线监测仪(铅,I型) | 质(认)字No.2016-082 |
10 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFS-2002(As)-I型砷 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-083 |
11 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Pb)型铅 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-084 |
12 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFS-2002(As)-II型砷 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-085 |
13 | 长沙华时捷环保科技发展股份 有限公司 | HSJ-Cd型总镉水质在线监测仪 | 质(认)字No.2016-086 |
14 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VLM-1007型总铅在线分析仪 | 质(认)字No.2016-114 |
15 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-HMA-1型镉水质在线监测仪 | 质(认)字No.2016-169 |
16 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-As型在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-170 |
17 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-Cd型在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-171 |
18 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-Pb型在线自动监测仪 | 质(认)字No.2016-172 |
19 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Cd)型镉 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-173 |
20 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LFEC-2006(Pb)型铅 水质分析仪 | 质(认)字No.2016-174 |
21 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model 9830-TPb总铅(Pb)水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-048 |
22 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | SIA-2000(Cr)型六价铬在线分析仪 | 质(认)字No.2017-158 |
23 | 青岛佳明测控科技 股份有限公司 | JMHM-OP型六价铬水质重金属在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-159 |
24 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | HMA-Cr6型六价铬重金属分析仪 | 质(认)字No.2017-160 |
25 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-Cr型六价铬水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-161 |
26 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-SCr型六价铬水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-162 |
27 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | WAOL2000-Cr6+型水质在线分析仪 | 质(认)字No.2017-163 |
28 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-Cr6+型六价铬水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-164 |
29 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型六价铬水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2017-165 |
30 | 武汉境辉环保科技有限公司 | JH-9型六价铬在线水质分析仪 | 质(认)字No.2017-166 |
31 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(Cr)型六价铬水质分析仪 | 质(认)字No.2017-167 |
32 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT-0961型六价铬水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-168 |
33 | 青岛佳明测控科技 股份有限公司 | JMAFS-A20-1型重金属原子荧光自动监测仪(Pb) | 质(认)字No.2017-177 |
34 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | WQ1000型六价铬水质在线分析仪 | 质(认)字No.2018-115 |
35 | 安徽英凯环境技术有限公司 | Environlyzer2200型六价铬水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-116 |
36 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | WS1515型六价铬水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-117 |
37 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT-12K1型砷在线自动监测仪(II型) | 质(认)字No.2018-118 |
38 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | WS1512型总镉水质在线自动监测仪(II) | 质(认)字No.2018-196 |
39 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | WS1510型总铅水质在线自动监测仪(II型) | 质(认)字No.2018-197 |
40 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型铅水质自动在线监测仪(II型) | 质(认)字No.2018-198 |
41 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFEC-2006(Cd)-II型镉水质分析仪 | 质(认)字No.2018-199 |
42 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model9830-TCd型总镉(Cd) 水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2018-200 |
43 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-Pb型总铅水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2019-024 |
44 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | JMAFS-A20-1型重金属(Cd)原子荧光自动监测仪 | 质(认)字No.2019-025 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论