所有分类
公司名称 | 营业收入 | 同比增长 | 净利润 | 同比增长 |
智能自控 | 3.8亿 | 3.8亿 | 6304.4万 | 32.3% |
积成电子 | 19.62亿元 | 21.22% | 7339.89万元 | 2.61% |
东方中科 | 9.26亿 | 18.1% | 4684.85万 | 25.29% |
苍南仪表 | 6.30亿 | -5.9% | 2.20亿 | -8.0% |
科陆电子 | 37.91亿 | -13.36% | -12.20亿 | -411.18% |
炬华科技 | 8.72亿 | -10.41% | 1.36亿 | -13.66% |
广电计量 | 12.28亿 | 46.68% | 1.22亿 | 13.45% |
宁波水表 | 10.29亿 | 26.42% | 1.37亿 | 13.06% |
威星智能 | 7.9亿 | 57.2% | 6302.5万 | 18.5% |
正泰电器 | 274.21亿 | 17.10% | 35.92亿 | 26.47% |
先锋电子 | 2.9亿 | -6.7% | 2582万 | -43.7% |
我要评论