序号 | 税则号列 | 商品名称 |
328 | 90181310 | 核磁共振成像成套装置 |
329 | 90181930 | 病员监护仪 |
330 | 90185000 | 眼科用其他仪器及器具 |
331 | 90189099 | 税目90.18其他未列名的医疗、外科或兽医用仪器及器具 |
332 | 90221400 | 其他医疗、外科或兽医用X射线应用设备 |
对美实施加征25%关税仪器仪表及部件清单 | |||
序号 | 税则号列 | 商品简称 | |
1412 | 70140010 | 光学仪器用光学元件毛坯 | |
2381 | 90111000 | 立体显微镜 | |
2385 | 90138090 | 其他液晶装置及光学仪器 | |
2388 | 90151000 | 测距仪 | |
2392 | 90160090 | 感量超过 0.1 毫克,但不超过 50 毫克的天平 | |
2402 | 90289010 | 工业用计量仪表零附件 | |
2406 | 90314920 | 光栅测量装置 | |
对美实施加征20%关税的仪器仪表及部件清单 | |||
序号 | 税则号列 | 商品简称 | |
968 | 90029090 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | |
979 | 90160010 | 感量为 0.1 毫克或更精密的天平 | |
985 | 90221920 | X 射线无损探伤检测仪 | |
986 | 90251100 | 可直接读数的液体温度计 | |
987 | 90258000 | 液体比重计、湿度计、气压计等仪器 | |
988 | 90283090 | 其他电量计 | |
989 | 90289090 | 非工业用计量仪表的零件、附件 | |
992 | 90292090 | 其他速度计及转速表、频闪观测仪 | |
994 | 90302010 | 测试频率小于 300 兆赫的通用示波器 | |
997 | 90311000 | 机械零件平衡试验机 | |
998 | 90314990 | 其他光学测量或检验仪器及器具 | |
999 | 90321000 | 恒温器 | |
996 | 90303390 | 检测电压、电流、及功率的其它仪器,不带记录装置 | |
对美实施加征10%关税的仪器仪表及部件清单 | |||
序号 | 税则号列 | 商品简称 | |
712 | 84211990 | 其他离心机 | |
889 | 90241010 | 电子万能试验机 | |
890 | 90241020 | 硬度计 | |
891 | 90251910 | 非液体的工业用温度计及高温计 | |
892 | 90251990 | 非液体的非工业用温度计、高温计 | |
893 | 90259000 | 比重计、温度计等类似仪器的零件 | |
894 | 90261000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器及装置 | |
896 | 90262090 | 其他测量、检验压力的仪器及装置 | |
897 | 90268010 | 测量气体流量的仪器及装置 | |
898 | 90268090 | 测量或检验液体或气体的变化量的其他未列名仪器及装置 | |
899 | 90269000 | 检测液体或气体变化量的仪器及装置的零件、附件 | |
900 | 90273000 | 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 | |
901 | 90302090 | 其他阴极射线示波器 | |
911 | 90318020 | 坐标测量仪 | |
912 | 90318031 | 超声波探伤检测仪 | |
913 | 90318032 | 磁粉探伤检测仪 | |
914 | 90318033 | 涡流探伤检测仪 | |
915 | 90318039 | 其他无损探伤检测仪器 | |
916 | 90319000 | 税目 90.31 所列仪器、器具及机器的零件、附件 | |
918 | 90328100 | 液压或气压自动调节或控制仪器及装置 | |
919 | 90329000 | 自动调节或控制仪器零附件 | |
对美实施加征5%关税的仪器仪表及部件清单 | |||
序号 | 税则号列 | 商品简称 | |
632 | 90221200 | X射线断层检查仪 | |
637 | 90241019 | 其它金属材料的实验用机器及器具 | |
638 | 90241090 | 其它金属材料的实验用机器及器具 | |
639 | 90249000 | 各种材料的实验用机器零件 | |
640 | 90271000 | 气体或烟雾分析仪 | |
641 | 90272011 | 气相色谱仪 | |
642 | 90272012 | 液相色谱仪 | |
643 | 90272019 | 其他色谱仪 | |
644 | 90272020 | 电泳仪 | |
645 | 90275000 | 使用光学射线的其他仪器及装置 | |
646 | 90278012 | 质谱联用仪 | |
647 | 90278019 | 其它质谱仪 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论