序号 | 产品名称 | 检验依据 | 检测项目 |
1 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | GB/T 5023.1-2008、GB/T 5023.2-2008、GB/T 5023.3-2008、GB/T5023.5-2008、JB/T 8734.1-2016、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016、GB/T 19666-2005 | 导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套失重试验、绝缘热冲击试验、护套热冲击试验、不延燃试验 |
2 | 电力电缆 | GB/T 12706.1-2008,GB/T 19666-2005 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、非金属护套最薄处厚度、导体电阻、导体最高温度下绝缘电阻常数、4h电压试验、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、PVC绝缘热冲击、EPR,HEPR和XLPE绝缘热延伸、XLPE绝缘的收缩、非金属护套老化前抗张强度、非金属护套老化后抗张强度、非金属护套老化前断裂伸长率、非金属护套老化前后抗张强度变化率、非金属护套老化后断裂伸长率、非金属护套老化前后断裂伸长率变化率、ST2型PVC护套失重、电缆的单根阻燃 |
3 | 控制电缆 | GB/T 9330.1-2008、GB/T 9330.2-2008、GB/T 19666-2005 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘线芯电压试验、成品电压试验、绝缘电阻(70℃、90℃)、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热冲击、XLPE绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套失重、电缆的单根阻燃 |
产品标识名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 样品来源 | 产品监管类别 |
普通聚氯乙烯护套阻燃软线 | 南京市江宁区春安阀门管业经营部 | 无锡市苏东电线电缆有限公司 | 苏东 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 实体店 | / |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形阻燃电缆 | 南京市江宁区春安阀门管业经营部 | 无锡东方电线电缆有限公司 | / | ZR-BVVB 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 实体店 | / |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃扁形电缆 | 南京市江宁区春安阀门管业经营部 | 无锡东方电线电缆有限公司 | / | ZR-BVVB 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 实体店 | / |
聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 南京市江宁区辰郅五金水暖电器批发部 | 天津市特种电缆有限公司 | 长兴 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、绝缘失重试验 | 实体店 | / |
聚氯乙烯护套 | 南京市江宁区辰郅五金水暖电器批发部 | 天津金发电缆有限公司 | / | ZR-RVS 2×2.5 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 实体店 | / |
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线 | 南京市江宁区陈德敏五金经营部 | 无锡东方电线电缆有限公司 | / | ZR-RVS 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 实体店 | / |
聚氯乙烯绝缘电线 | 南京市江宁区向东五金经营部 | 南京昂亚电线电缆有限公司 | 昂亚牌 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | 实体店 | CCC |
聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | u[4016476758] | 北京通汇坤宇电线有限公司 | 辉源 | ZR-BV 450/750V 1×10 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 电商 | / |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 江苏国宁电缆有限公司 | 江苏国宁电缆有限公司 | / | YJV-0.6/1 1×35 | 合格 | / | 生产企业 | 生产许可证 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 江苏金陵特种电缆有限公司 | 江苏金陵特种电缆有限公司 | / | YJV-0.6/1 5×10 | 合格 | / | 生产企业 | 生产许可证 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 南京苏缆电缆制造有限公司 | 南京苏缆电缆制造有限公司 | / | YJV-0.6/1kV 3×50+2×25 | 合格 | / | 生产企业 | 生产许可证 |
挤包绝缘电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 南京星利电缆有限公司 | 南京星利电缆有限公司 | / | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 合格 | / | 生产企业 | 生产许可证 |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 上海电缆厂(南京)有限公司 | 上海电缆厂(南京)有限公司 | / | KVV22 450/750V 7×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | 生产许可证 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 江苏天源电缆有限公司 | 江苏天源电缆有限公司 | 天源(图形商标) | YJV-0.6/1 3×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | 生产许可证 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 江苏华亿线缆有限公司 | 江苏华亿线缆有限公司 | 华亿 | YJV-0.6/1 4×35+1×16 | 合格 | / | 生产企业 | 生产许可证 |
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 南京宇奥源电线电缆有限公司 | 南京宇奥源电线电缆有限公司 | 龙虎(图形商标) | ZC-YJV22-0.6/1 4×35 | 合格 | / | 生产企业 | 生产许可证 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 南京富达电线电缆有限公司 | 南京富达电线电缆有限公司 | 富迪(图形商标) | YJV-0.6/1 3×4 | 合格 | / | 生产企业 | 生产许可证 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江苏金陵特种电缆有限公司 | 江苏金陵特种电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京苏缆电缆制造有限公司 | 南京苏缆电缆制造有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 江苏国宁电缆有限公司 | 江苏国宁电缆有限公司 | / | BVVB 300/500V 2×6 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京三星电缆厂有限公司 | 南京三星电缆厂有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
轻型聚氯乙烯护套软线 | 南京特普兰电子器材有限公司 | 南京特普兰电子器材有限公司 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京寅成电缆有限公司 | 南京寅成电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京林峰线缆有限公司 | 南京林峰线缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 南京龙蟠电线电缆有限公司 | 南京龙蟠电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 上海电缆厂(南京)有限公司 | 上海电缆厂(南京)有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 中策电缆集团有限公司 | 中策电缆集团有限公司 | 华策(图形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 南京汉欣电线电缆有限公司 | 南京汉欣电线电缆有限公司 | 宁汉欣(图形商标) | BV 300/500V 1×1.0 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 南京恒美线缆有限公司 | 南京恒美线缆有限公司 | 彰扬 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江苏天源电缆有限公司 | 江苏天源电缆有限公司 | 天源(图形商标) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
普通聚氯乙烯护套软线 | 南京中科三强线缆有限公司 | 南京中科三强线缆有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江苏华亿线缆有限公司 | 江苏华亿线缆有限公司 | 华亿 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
内部布线用导体温度为70℃软电缆电线 | 南京江陵电线电缆有限公司 | 南京江陵电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×1 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
铜芯聚氯乙烯绝缘无护套软电线 | 南京宇奥源电线电缆有限公司 | 南京宇奥源电线电缆有限公司 | 龙虎(图形商标) | BVR 450/750V 1×4 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
普通聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 南京鑫瀚瑞电子有限公司 | 南京鑫瀚瑞电子有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 南京富达电线电缆有限公司 | 南京富达电线电缆有限公司 | 富迪(图形商标) | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 南京龙虎电线电缆有限公司 | 南京龙虎电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 生产企业 | CCC |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃铠装控制电缆 | 南京龙蟠电线电缆有限公司 | 南京龙蟠电线电缆有限公司 | 圆形商标 | ZR-KVVP2-22 450/750V 4×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | / |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃型电力电缆 | 中策电缆集团有限公司 | 中策电缆集团有限公司 | 华策(图形) | ZR-YJV 0.6/1 3×4+1×2.5 | 合格 | / | 生产企业 | / |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京江宁区王忠水暖洁具销售中心 | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 实体店 | CCC |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 南京市江宁区胡琴芹建材经营部 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 实体店 | CCC |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 南京市江宁区殷嘉乐电线电缆经营部 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4 | 合格 | / | 实体店 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京市江宁区殷嘉乐电线电缆经营部 | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 实体店 | CCC |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 南京市江宁区汪露佳电线电缆经营部 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 实体店 | CCC |
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 南京市六合区恩金五金经营部 | 江苏天源电缆有限公司 | 天源 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 实体店 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南京金桥装饰城顺标装饰材料经营部 | 江苏天源电缆有限公司 | 天源 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 实体店 | CCC |
聚氯乙烯无护套绝缘电线电缆 | 久永旗舰店 | 湖州永久电线电缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(ZR-BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 电商 | / |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 柒览电工电料专营店 | 浙江柒览电气有限公司 | / | ZR-BVR 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 电商 | / |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类连接用软线 | 京东商城自营店 | 国运电缆(天津)有限公司 | 图形商标 | ZB-RV 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 电商 | / |
阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 精芯线材数码科技 | 广州市永壹电线电缆有限公司 | 永壹珠江 | ZR-BVR 450/750V 1×6 | 合格 | / | 电商 | / |
聚氯乙烯绝缘阻燃固定布线用电线 | 苏雅家装建材专营店 | 北京天马远东电缆有限公司 | 保迪 | ZR-BV 450/750V 1×10 | 合格 | / | 电商 | / |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 梦洛专营店 | 广州电缆厂有限公司 | 双菱 | ZR-BVR 450/750V 1×6 | 合格 | / | 电商 | / |
聚氯乙烯绝缘电线 | 美河电线电缆旗舰店 | 四川省新都美河线缆厂 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 电商 | CCC |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 王林建材店 | 昆山市长江电线电缆厂 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 电商 | CCC |
电线电缆 | 铭爵LED旗舰店 | 江苏江扬电缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 电商 | CCC |
塑铜线 | 京东商城自营店 | 保定海燕线缆制造有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 电商 | CCC |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 远程电工旗舰店 | 睿康文远电缆股份有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 电商 | CCC |
铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 批发电工电气 | 无锡市永恒线缆有限公司 | 恒庆 | BVR 300/500V 1×0.75 | 合格 | / | 电商 | CCC |
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 鸿雁电工旗舰店 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | / | BVR 450/750V 1×4 | 合格 | / | 电商 | CCC |
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 苏格家装建材专营店 | 江西飞雕电线电缆有限公司 | 飞雕 | BVR 450/750V 1×4 | 合格 | / | 电商 | CCC |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论