所有分类
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 所在县区 |
1 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 河东区中昇电线电缆厂 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2019.2.20 | 不合格 | 标志 | 河东区 |
2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 上海豪通电线电缆有限公司 河东分公司 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2019.1.24 | 合格 | / | 河东区 |
3 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 临沂市俊亮电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2019.2.19 | 合格 | / | 河东区 |
4 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 临沂市河东区明晨电线电缆 有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2019.2.27 | 合格 | / | 河东区 |
5 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 银龙国脉电力电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2018.12.11 | 合格 | / | 河东区 |
6 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 友光电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2019.2.20 | 合格 | / | 河东区 |
7 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 山东久安电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2019.1.26 | 不合格 | 标志、绝缘电阻(70℃) | 河东区 |
8 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 临沂沂蒙电缆有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV)2×0.75 | 2019.2.24 | 合格 | / | 经开区 |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 山东双越线缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)6 | 2019.2.26 | 合格 | / | 经开区 |
10 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 山东远通线缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2019.2.22 | 合格 | / | 经开区 |
11 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 山东中迈电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)1.5 | 2019.1.10 | 合格 | / | 兰山区 |
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 临沂启阳电缆有限公司 | / | BVVB 2×2.5 | 2019.2.22 | 合格 | / | 兰山区 |
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 临沂市鑫乐线缆厂 | / | BVVB 2×1.5 | 2019.2.12 | 合格 | / | 兰山区 |
14 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 临沂市兰山区飞航电线厂 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2019.2.25 | 合格 | / | 兰山区 |
15 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 临沂沂光电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2019.3.1 | 合格 | / | 高新区 |
16 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 莒南县美达电力实业有限公司 | / | BLVVB 2×6 | 2019.1.8 | 合格 | / | 莒南县 |
17 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 山东鲁铜线缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)4 | 2019.3.2 | 合格 | / | 费县 |
下一篇:实时成像捕获逆转录病毒移码机制
我要评论